本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 002759 | 东兴安盈宝A | 0.3248 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.48 | 5.50 | 9.64 | 0.30 | 23.13 |
| 货币型 | 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.3225 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.30 | 0.62 | 1.33 | 3.03 | 4.55 | 8.34 | 0.28 | 35.46 |
| 货币型 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 0.3213 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.64 | 1.43 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.28 | 2.63 |
| 货币型 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 0.3191 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 1.46 | 3.57 | 5.32 | 8.95 | 0.32 | 17.07 |
| 货币型 | 021926 | 国富日日收益货币E | 0.3162 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.35 | 0.75 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.32 | 0.99 |
| 货币型 | 000861 | 长城货币E | 0.3147 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.74 | 1.59 | 3.53 | 5.42 | 10.18 | 0.33 | 29.34 |
| 货币型 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 0.3099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 25.51 |
| 货币型 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.3075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.45 | 3.02 | 4.39 | 7.62 | 0.32 | 19.28 |
| 货币型 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.38 | 2.70 | 3.81 | 6.52 | 0.31 | 17.16 |
| 货币型 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 0.2942 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 22.02 |
| 货币型 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 0.2937 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 3.27 | 5.05 | 9.36 | 0.31 | 40.17 |
| 货币型 | 000434 | 新华壹诺宝货币A | 0.2909 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.29 | 0.62 | 1.34 | 3.13 | 4.74 | 8.73 | 0.25 | 32.87 |
| 货币型 | 017712 | 浦银安盛货币D | 0.2856 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.46 | 3.67 | 3.67 | 0.31 | 3.67 |
| 货币型 | 519509 | 浦银安盛货币A | 0.2686 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.46 | 5.25 | 9.85 | 0.31 | 50.66 |
| 货币型 | 519516 | 浦银安盛货币E | 0.2668 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.46 | 5.25 | 9.85 | 0.31 | 31.05 |
| 货币型 | 004373 | 金鹰增益货币B | 0.2665 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.41 | 0.84 | 1.80 | 4.08 | 6.18 | 11.43 | 0.38 | 24.07 |
| 货币型 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 0.2322 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.50 | 3.46 | 5.11 | 8.93 | 0.31 | 20.38 |
| 货币型 | 004372 | 金鹰增益货币A | 0.2142 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.75 | 1.61 | 3.68 | 5.58 | 10.38 | 0.34 | 22.19 |
| 货币型 | 150998 | 银河钱包货币B | 0.1788 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.41 | 0.79 | 1.69 | 3.82 | 5.84 | 10.87 | 0.37 | 21.29 |
| 货币型 | 150988 | 银河钱包货币A | 0.1536 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.38 | 0.74 | 1.60 | 3.63 | 5.55 | 10.37 | 0.35 | 20.45 |
| 货币型 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 0.0043 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.39 | 0.80 | 1.73 | 3.88 | 5.91 | 10.83 | 0.36 | 42.79 |
| 货币型 | 519859 | 广发现金宝场内货币B | 0.0038 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.36 | 0.73 | 1.56 | 3.60 | 5.44 | 10.10 | 0.33 | 38.77 |
| 货币型 | 519899 | 大成现金宝货币B | 0.0035 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.71 | 5.71 | 10.89 | 0.32 | 41.73 |
| 货币型 | 519801 | 华夏保证金货币B | 0.0035 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.76 | 1.56 | 3.48 | 5.26 | 9.55 | 0.35 | 40.64 |
| QDII型 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 1.0001 | 2025-03-24 | 0.06 | 0.03 | -0.70 | 4.22 | 3.86 | 12.83 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 5.28 | 17.30 |
| QDII型 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QD | 0.9988 | 2025-03-20 | 0.00 | 0.03 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| QDII型 | 016281 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C | 0.3339 | 2025-03-24 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 5.76 | -4.46 | 2.45 | 13.03 | 11.93 | 11.93 | 6.64 | 11.93 |
| 债券型 | 010068 | 工银双盈债券A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | -0.76 | 1.86 | 3.28 | 2.45 | 4.88 | 5.00 | -0.86 | 5.00 |
| 债券型 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 1.0493 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 3.45 | 2.78 | 4.30 | 6.12 | 8.25 | 9.87 | 13.45 | 2.61 | 15.02 |
| 债券型 | 006521 | 汇安短债债券E | 1.0492 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 3.52 | 0.12 | 9.53 |
| 债券型 | 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 1.0481 | 2023-12-18 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 债券型 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 1.0459 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.89 | 2.24 | 3.85 | 5.70 | 8.79 | 0.37 | 8.80 |
| 债券型 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 1.0449 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.15 | -0.49 | 0.91 | 3.35 | 7.50 | 10.11 | 16.22 | -0.57 | 34.05 |
| 债券型 | 016190 | 国联恒通纯债C | 1.0448 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.58 | 2.79 | 5.20 | 8.96 | 9.15 | 9.15 | 0.11 | 9.15 |
| 债券型 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 1.0435 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.67 | 2.26 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.23 | 4.35 |
| 债券型 | 012433 | 华安添和一年债券A | 1.0419 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 5.48 | 5.52 | 4.16 | 5.04 | 4.19 | 0.10 | 4.19 |
| 债券型 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0361 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.46 | 1.08 | 2.30 | 4.38 | 7.59 | 12.64 | 0.42 | 12.64 |
| 债券型 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0324 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 1.08 | 2.42 | 5.31 | 7.86 | 8.42 | 0.10 | 8.42 |
| 债券型 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 1.0319 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.39 | 0.82 | 1.97 | 3.70 | 6.85 | 11.69 | 0.33 | 11.69 |
| 债券型 | 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0268 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.83 | 0.47 | 1.69 | 4.15 | 8.16 | 8.74 | 8.74 | 0.35 | 8.74 |
| 债券型 | 020911 | 银华月月鑫30天持有期债券A | 1.0248 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 1.56 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 0.23 | 2.48 |
| 债券型 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 1.0239 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.03 | 0.23 | -0.19 | 1.79 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | -0.24 | 2.39 |
| 债券型 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0239 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.32 | 0.83 | 1.86 | 4.54 | 8.10 | 12.23 | 0.30 | 12.23 |
| 债券型 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0234 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.55 | 1.61 | 3.14 | 22.51 | 26.05 | 32.42 | -0.04 | 32.42 |
| 债券型 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 1.0233 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | -0.21 | 1.80 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | -0.28 | 2.33 |
| 债券型 | 217026 | 招商理财7天债券B | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
| 债券型 | 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0196 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.43 | 0.93 | 2.52 | 6.04 | 9.89 | 16.68 | 0.40 | 17.42 |
| 债券型 | 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 1.0182 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.49 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0.36 | 1.82 |
| 债券型 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0158 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.75 | 1.40 | 2.64 | 5.26 | 8.15 | 15.37 | 0.71 | 28.09 |
| 债券型 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 1.0153 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.49 | 1.80 | 4.69 | 8.43 | 10.96 | 16.39 | 0.25 | 18.51 |
| 债券型 | 970149 | 银河双季增利六个月持有债券C | 1.0987 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.51 | 1.52 | 5.41 | 8.05 | 8.05 | -0.03 | 8.05 |
| 债券型 | 008862 | 中银证券汇远定开债 | 1.0920 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | -0.44 | 0.75 | 1.88 | 3.84 | 5.63 | 9.20 | -0.50 | 9.20 |
| 债券型 | 006519 | 汇安短债债券A | 1.0846 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.49 | 1.17 | 3.26 | 5.55 | 12.07 | 0.07 | 18.59 |
| 债券型 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0724 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.66 | 1.51 | 3.62 | 5.94 | 12.60 | -0.11 | 13.51 |
| 债券型 | 006520 | 汇安短债债券C | 1.0689 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.40 | 0.98 | 2.86 | 4.91 | 10.84 | 0.04 | 16.95 |
| 债券型 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0650 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.18 | 0.82 | 2.43 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | -0.24 | 6.50 |
| 债券型 | 217025 | 招商理财7天债券A | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.26 | 0.65 | 1.80 | 2.71 | 0.00 | 0.01 | 6.03 |
| 债券型 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0584 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.44 | 0.78 | 2.72 | 6.33 | 9.01 | 16.37 | 0.43 | 35.45 |
| 债券型 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0566 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.10 | 0.67 | 1.54 | 3.63 | 5.88 | 11.15 | -0.11 | 11.93 |
| 债券型 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0538 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.30 | 1.17 | 2.20 | 5.00 | 8.58 | 18.18 | 0.11 | 25.39 |
| 债券型 | 022271 | 合煦智远稳进纯债债券E | 1.0515 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | -0.11 | -0.44 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -0.48 | 0.58 |
| 债券型 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.3095 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.77 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | 52.32 | 0.12 | 52.32 |
| 债券型 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.3094 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.75 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 0.09 | 52.31 |
| 债券型 | 002738 | 泓德裕康债券A | 1.2931 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.03 | 0.34 | 1.65 | 9.31 | 7.53 | 4.60 | 4.44 | 18.85 | 1.44 | 43.92 |
| 债券型 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 1.1860 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.21 | 0.41 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 136.80 | 0.20 | 136.80 |
| 债券型 | 019682 | 尚正正享债券C | 1.1607 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | -0.20 | 0.24 | 0.86 | 120.96 | 120.96 | 120.96 | -0.24 | 120.96 |
| 债券型 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1488 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.30 | 0.70 | 1.56 | 3.79 | 5.88 | 12.31 | 0.27 | 14.88 |
| 债券型 | 519206 | 万家年年恒荣A | 1.1479 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.17 | -0.43 | 1.08 | 2.98 | 5.86 | 6.34 | 11.84 | -0.52 | 30.38 |
| 债券型 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1479 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.11 | -0.49 | 0.88 | 3.39 | 7.52 | 10.33 | 16.27 | -0.55 | 30.90 |
| 债券型 | 021228 | 万家年年恒荣D | 1.1474 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.17 | -0.43 | 1.08 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | -0.51 | 2.53 |
| 债券型 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.1466 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.64 | 1.06 | 2.59 | 7.53 | 12.04 | 16.10 | 0.57 | 29.14 |
| 债券型 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 1.1461 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.32 | 0.71 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.68 | 1.62 |
| 债券型 | 519207 | 万家年年恒荣C | 1.1213 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.19 | -0.50 | 0.93 | 2.67 | 5.20 | 5.25 | 9.85 | -0.58 | 25.73 |
| 债券型 | 002749 | 嘉实稳盛债券 | 1.1191 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.03 | 0.85 | 0.73 | 1.58 | 5.58 | 3.43 | 6.28 | 6.78 | 0.63 | 17.39 |
| 债券型 | 005503 | 汇添富理财60天债券E | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.52 | 1.20 | 3.03 | 4.72 | 8.79 | 0.13 | 11.76 |
| 债券型 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.1175 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.03 | 0.22 | -0.24 | 5.21 | 7.75 | 9.66 | 11.75 | 11.75 | -0.50 | 11.75 |
| 债券型 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 1.1160 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 1.64 | 2.99 | 6.57 | 9.84 | 9.71 | 0.22 | 9.71 |
| 债券型 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.1142 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 1.34 | 3.31 | 0.00 | 8.26 | 0.16 | 11.42 |
| 债券型 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 1.1114 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.23 | -0.46 | 0.85 | 3.06 | 7.38 | 10.16 | 16.77 | -0.56 | 33.27 |
| 混合型 | 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0353 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.03 | 0.24 | 0.86 | 2.29 | 3.61 | -0.71 | 0.55 | 3.53 | 0.60 | 3.53 |
| 混合型 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期 | 1.0353 | 2025-03-25 | -0.15 | 0.03 | 0.53 | 0.29 | -0.46 | -1.44 | 0.17 | -0.36 | 3.53 | 0.34 | 3.53 |
| 混合型 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 1.0342 | 2024-11-21 | 0.10 | 0.03 | 0.16 | 1.10 | 1.03 | 3.29 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.59 | 3.42 |
| 混合型 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 1.0316 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.03 | 0.81 | 0.90 | 5.81 | 6.50 | 1.86 | 1.42 | 19.71 | 0.85 | 56.23 |
| 混合型 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 1.0207 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.03 | -0.03 | -0.18 | 1.96 | 3.15 | 4.75 | 7.34 | 2.07 | -0.31 | 2.07 |
| 混合型 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 1.0140 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.03 | -0.27 | -0.28 | 1.83 | 2.02 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | -0.17 | 1.40 |
| 混合型 | 020780 | 湘财新能源量化选股混合C | 1.0096 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.03 | 2.00 | 5.61 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 7.52 | 0.96 |
| 混合型 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 1.0002 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.03 | -0.65 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.20 | 0.02 |
| 混合型 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9387 | 2025-03-25 | -0.22 | 0.03 | 0.49 | -0.28 | -1.46 | -5.11 | -7.42 | -8.25 | -4.88 | -0.22 | 14.96 |
| 混合型 | 960020 | 南方优选价值混合H | 0.9076 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.03 | 0.82 | 0.46 | 11.68 | 10.55 | -7.67 | -10.67 | -0.95 | 0.98 | 111.86 |
| 混合型 | 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 1.7523 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | -0.35 | -0.34 | 1.35 | 3.16 | 3.16 | 4.06 | 12.28 | -0.48 | 12.28 |
| 混合型 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.6375 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | 0.68 | 0.56 | 4.01 | 4.77 | 7.92 | 14.92 | 49.42 | 0.56 | 89.56 |
| 混合型 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.5993 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | 0.77 | 0.70 | 4.27 | 5.16 | 8.48 | 15.77 | 63.84 | 0.71 | 92.09 |
| 混合型 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 1.5605 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | -0.04 | 1.87 | 3.97 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | -0.21 | 6.27 |
| 混合型 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5582 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.01 | 1.97 | 4.19 | 5.06 | 8.86 | 38.69 | -0.17 | 55.82 |
| 混合型 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 1.5560 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | -0.08 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -0.26 | 0.45 |
| 混合型 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5272 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.46 | -0.60 | 0.69 | 2.95 | 7.55 | 9.77 | 34.89 | -0.77 | 52.72 |
| 混合型 | 007415 | 南方致远混合A | 1.4102 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | 0.64 | 0.30 | 4.17 | 6.06 | 7.27 | 10.53 | 33.38 | 0.12 | 41.02 |
| 混合型 | 023081 | 南方致远混合E | 1.4100 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.03 | 0.63 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 债券型 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.2286 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | -0.36 | -0.49 | -0.51 | 0.82 | 163.86 | 163.86 | 163.86 | -0.51 | 163.86 |
| 债券型 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2.1856 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | -0.34 | -0.44 | -0.43 | 1.00 | 159.23 | 159.23 | 159.23 | -0.47 | 159.23 |
| 债券型 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 1.7608 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.19 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.36 |
| 指数型 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起 | 1.0816 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.02 | 0.64 | -5.29 | -0.04 | 3.87 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | -5.41 | 8.16 |
| 债券型 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.0611 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.02 | 0.24 | 0.90 | 5.10 | 6.70 | 8.02 | 8.14 | 20.06 | 0.80 | 115.62 |
| 债券型 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.7998 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.02 | 0.21 | 0.80 | 4.89 | 6.28 | 7.13 | 6.83 | 17.64 | 0.71 | 89.41 |
| 债券型 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.3437 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.27 | 0.24 | 4.45 | 4.46 | 9.13 | 11.58 | 20.44 | -0.14 | 34.37 |
| 债券型 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3326 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.02 | -0.16 | 0.01 | 1.35 | 3.49 | 3.93 | 5.33 | 17.36 | -0.34 | 129.64 |
| 债券型 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2753 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.02 | -0.29 | 1.09 | 3.82 | 5.19 | 7.60 | 10.74 | 20.02 | 0.96 | 228.39 |
| 债券型 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2569 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.42 | 0.75 | 2.70 | 6.49 | 9.15 | 15.33 | -0.53 | 34.10 |
| 债券型 | 002739 | 泓德裕康债券C | 1.2534 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.02 | 0.31 | 1.56 | 9.11 | 7.16 | 3.86 | 3.35 | 16.81 | 1.35 | 39.68 |
| 债券型 | 003390 | 江信一年定开 | 1.2485 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.11 | -0.06 | -0.14 | 1.84 | 4.70 | 9.32 | 18.72 | -0.13 | 28.76 |
| 债券型 | 007964 | 华宝宝康债券C | 1.2460 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.02 | -0.32 | 0.99 | 3.61 | 4.78 | 6.74 | 9.42 | 17.66 | 0.87 | 20.96 |
| 债券型 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2428 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.32 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 136.40 | 0.16 | 136.40 |
| 债券型 | 855001 | 海通海升六个月持有债券C | 1.2298 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.02 | -0.16 | 0.49 | 2.30 | 2.87 | 5.84 | 8.31 | 10.90 | 0.38 | 10.90 |
| 债券型 | 163825 | 中银互利半年定开债 | 1.2294 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.31 | 0.42 | 1.36 | 3.63 | 8.25 | 15.81 | 14.49 | 0.33 | 88.89 |
| 债券型 | 007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 1.1947 | 2024-10-08 | 0.02 | 0.02 | 0.56 | 0.50 | 2.08 | 5.04 | 8.80 | 10.97 | 19.47 | 4.30 | 19.47 |
| 债券型 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 1.1832 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | -0.05 | 0.04 | 1.82 | 4.24 | 9.36 | 12.84 | 20.11 | -0.03 | 20.67 |
| 债券型 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.1218 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.02 | -0.17 | 0.19 | 3.01 | 4.43 | 9.24 | 11.22 | 17.51 | 0.14 | 40.20 |
| 债券型 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 1.1076 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.44 | 1.04 | 2.72 | 4.25 | 7.96 | 0.09 | 10.76 |
| 债券型 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 1.1073 | 2025-02-21 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.68 | 2.28 | 2.81 | 5.58 | 8.12 | 10.73 | -0.13 | 10.73 |
| 货币型 | 511800 | 易方达货币E | 35.8000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.34 | 0.66 | 1.34 | 3.01 | 4.49 | 8.23 | 0.31 | 25.72 |
| 货币型 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 35.6100 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.45 | 3.36 | 5.09 | 9.92 | 0.30 | 22.48 |
| 货币型 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 34.9800 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.42 | 5.10 | 9.38 | 0.31 | 28.64 |
| 货币型 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 34.9500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.50 | 3.53 | 5.23 | 9.30 | 0.33 | 23.06 |
| 货币型 | 511910 | 融通易支付货币E | 34.8300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.30 | 5.02 | 9.39 | 0.30 | 20.94 |
| 货币型 | 511990 | 华宝添益A | 34.5300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.64 | 1.37 | 3.10 | 4.71 | 8.77 | 0.29 | 37.17 |
| 货币型 | 511860 | 博时保证金货币ETFA | 34.1700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.31 | 0.66 | 1.44 | 3.33 | 4.87 | 8.44 | 0.29 | 25.60 |
| 货币型 | 159001 | 易方达保证金货币A | 33.4700 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.36 | 0.70 | 1.51 | 3.44 | 5.22 | 9.12 | 0.29 | 34.97 |
