本页展示沪深京5000多只个股按涨幅由高至低展示,更新时间:2025-09-19
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
|---|
| 002136 | 安纳达 | 10.95 | 0.00 | 4.68万 | 2.18 | 5113万 | -44.82 | 化学原料 | 10.91 | 2.05 | -4.62 | -4.03 | 7.71 | 16.67 | 0 | 26.74 |
| 002132 | 恒星科技 | 3.67 | 0.00 | 22.7万 | 1.62 | 8234万 | 120.32 | 通用设备 | 3.63 | 1.48 | -1.61 | -2.13 | 6.56 | 11.87 | 0 | 78.16 |
| 002117 | 东港股份 | 11.76 | 0.00 | 11.3万 | 2.16 | 1.32亿 | 39.23 | 造纸印刷 | 11.66 | 4.51 | -2.81 | -1.75 | 7.99 | 16.65 | 0 | 95.67 |
| 002056 | 横店东磁 | 18.11 | 0.00 | 23.3万 | 1.44 | 4.25亿 | 14.44 | 光伏设备 | 18.19 | 2.82 | -0.49 | -2.79 | 5.78 | 11.84 | 0 | 59.84 |
| 002051 | 中工国际 | 8.35 | 0.00 | 7.12万 | 0.58 | 5955万 | 29.19 | 工程建设 | 8.36 | 0.89 | -1.65 | -1.76 | 2.38 | 4.09 | 0 | 29.06 |
| 002047 | *ST宝鹰 | 2.42 | 0.00 | 16.6万 | 1.10 | 4108万 | -77.22 | 装修装饰 | 2.47 | -142.10 | -1.22 | -1.22 | 2.57 | 4.84 | 0 | 63.51 |
| 002005 | ST德豪 | 2.36 | 0.00 | 8.34万 | 0.48 | 1965万 | -158.65 | 家电行业 | 2.36 | 15.37 | -0.84 | -0.84 | 2.50 | 5.75 | 0 | 73.53 |
| 001231 | 农心科技 | 20.49 | 0.00 | 1.20万 | 2.40 | 2443万 | 21.89 | 农药兽药 | 20.41 | 2.06 | -3.26 | -2.75 | 8.03 | 16.11 | 0 | 52.68 |
| 001207 | 联科科技 | 23.09 | 0.00 | 2.23万 | 1.13 | 5136万 | 15.97 | 橡胶制品 | 23.05 | 2.20 | -0.77 | -2.37 | 4.23 | 9.33 | 0 | 82.82 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.93 | 0.00 | 43.5万 | 0.76 | 1.72亿 | 28.48 | 钢铁行业 | 3.94 | 0.68 | -1.75 | -1.26 | 2.23 | 5.46 | 0 | 25.56 |
| 000820 | *ST节能 | 2.64 | 0.00 | 2.28万 | 0.77 | 603万 | -119.61 | 环保行业 | 2.64 | 11.25 | -2.22 | -2.58 | 4.72 | 9.67 | 0 | -2.22 |
| 000757 | 浩物股份 | 5.47 | 0.00 | 26.9万 | 5.06 | 1.46亿 | 47.88 | 汽车服务 | 5.43 | 1.84 | -1.62 | -7.13 | 20.26 | 51.37 | 0 | 98.19 |
| 000711 | ST京蓝 | 1.76 | 0.00 | 27.4万 | 1.20 | 4810万 | -38.33 | 环保行业 | 1.75 | 8.17 | -0.56 | -3.83 | 4.24 | 8.43 | 0 | 6.02 |
| 000656 | *ST金科 | 1.43 | 0.00 | 97.2万 | 1.28 | 1.38亿 | -1.01 | 房地产开发 | 1.42 | -0.71 | 1.42 | -1.38 | 4.01 | 9.81 | 0 | 21.19 |
| 000586 | 汇源通信 | 12.93 | 0.00 | 8.07万 | 4.17 | 1.04亿 | 145.87 | 通信设备 | 12.90 | 7.52 | -1.90 | -7.38 | 15.98 | 47.10 | 0 | 84.45 |
| 000510 | 新金路 | 5.16 | 0.00 | 14.8万 | 2.44 | 7627万 | -24.96 | 化学原料 | 5.15 | 2.69 | -3.91 | -4.09 | 9.43 | 18.43 | 0 | 75.51 |
| 000422 | 湖北宜化 | 13.71 | 0.00 | 19.7万 | 1.86 | 2.71亿 | 18.71 | 化肥行业 | 13.78 | 2.72 | -5.51 | -8.29 | 8.18 | 16.13 | 0 | 14.82 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.83 | 0.00 | 27.3万 | 1.13 | 1.32亿 | 28.55 | 环保行业 | 4.83 | 1.11 | -3.98 | -7.29 | 4.85 | 15.38 | 0 | 16.67 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.43 | 0.00 | 15.7万 | 0.33 | 1.01亿 | 8.97 | 电力行业 | 6.43 | 0.94 | -0.31 | -2.43 | 1.33 | 2.48 | 0 | 20.64 |
| 920080 | 奥美森 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7.58 | 0 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 920015 | 锦华新材 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7.83 | 化学制品 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 839680 | *ST广道 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -15.46 | 软件开发 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | -14.54 | 0.00 | 32.92 | -1 | -8.64 |
| 831961 | 创远信科 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 296.64 | 通信设备 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | -6.85 | 0.00 | 24.58 | -3 | 221.45 |
| 603496 | 恒为科技 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 289.82 | 互联网服务 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 25.22 | 5 | 59.26 |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.21 | 汽车零部件 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 601026 | 道生天合 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 18.75 | 电网设备 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 301656 | 联合动力 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 27.33 | 汽车零部件 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 301584 | 建发致新 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 9.21 | 医药商业 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 12.23 | 电子元件 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 61.93 | 小金属 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 8.39 | 2 | 149.73 |
| 300111 | 向日葵 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2750.42 | 化学制药 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 125.45 |
| 002968 | 新大正 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.79 | 房地产服务 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 8.05 | 7 | 58.16 |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 20.16 | 汽车零部件 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 000627 | *ST天茂 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -17.45 | 保险 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | -45.52 |
| 920106 | 林泰新材 | 94.89 | -0.01 | 4161 | 1.42 | 3961万 | 35.24 | 汽车零部件 | 95.19 | 10.43 | -1.41 | -5.96 | 6.40 | 21.19 | -4 | 591.11 |
| 688103 | 国力电子 | 66.01 | -0.02 | 1.46万 | 1.53 | 9718万 | 88.04 | 电子元件 | 66.54 | 5.61 | 2.06 | -0.44 | 5.05 | 9.01 | -1 | 125.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 60.17 | -0.02 | 8.19万 | 1.19 | 4.98亿 | 43.75 | 电网设备 | 60.85 | 5.80 | 4.55 | 3.07 | 4.86 | 8.38 | -1 | 31.66 |
| 603416 | 信捷电气 | 63.49 | -0.02 | 3.67万 | 2.63 | 2.33亿 | 39.25 | 专用设备 | 63.47 | 3.73 | -3.95 | 5.64 | 11.23 | 22.71 | -2 | 123.95 |
| 301595 | 太力科技 | 41.09 | -0.02 | 1.05万 | 4.53 | 4291万 | 54.99 | 家用轻工 | 40.97 | 4.92 | -2.03 | 0.27 | 16.27 | 36.81 | -2 | 141.00 |
| 000538 | 云南白药 | 58.48 | -0.02 | 7.63万 | 0.43 | 4.46亿 | 14.36 | 中药 | 58.39 | 2.70 | -0.36 | -2.24 | 1.60 | 3.22 | -2 | 15.57 |
| 688188 | 柏楚电子 | 147.08 | -0.02 | 2.26万 | 0.78 | 3.34亿 | 33.13 | 软件开发 | 147.83 | 7.42 | 3.06 | 1.86 | 2.85 | 5.17 | -1 | 25.85 |
| 301418 | 协昌科技 | 38.70 | -0.03 | 1.30万 | 4.43 | 5047万 | 199.86 | 专用设备 | 38.71 | 1.76 | -2.98 | -2.86 | 16.53 | 28.93 | -3 | 30.26 |
| 002261 | 拓维信息 | 39.24 | -0.03 | 132万 | 11.54 | 52.05亿 | 313.59 | 软件开发 | 39.35 | 19.22 | 0.15 | 5.34 | 40.03 | 75.90 | -1 | 244.51 |
| 002876 | 三利谱 | 24.89 | -0.04 | 2.61万 | 1.75 | 6512万 | 57.04 | 光学光电子 | 24.94 | 1.82 | -1.31 | -2.43 | 7.60 | 13.07 | -2 | 30.59 |
| 688720 | 艾森股份 | 48.86 | -0.04 | 5.05万 | 9.14 | 2.49亿 | 128.30 | 半导体 | 49.27 | 4.34 | 5.23 | 5.92 | 28.88 | 41.33 | -1 | 55.31 |
| 688484 | 南芯科技 | 48.68 | -0.04 | 8.51万 | 2.90 | 4.23亿 | 84.47 | 半导体 | 49.70 | 5.18 | 1.61 | 4.24 | 9.48 | 21.08 | -1 | 85.80 |
| 831152 | 昆工科技 | 20.85 | -0.05 | 1.31万 | 1.59 | 2739万 | -26.55 | 专用设备 | 20.92 | 6.28 | -0.90 | -1.14 | 5.90 | 15.32 | -2 | 165.27 |
| 605369 | 拱东医疗 | 19.80 | -0.05 | 1.48万 | 0.67 | 2904万 | 43.35 | 医疗器械 | 19.68 | 2.58 | -3.32 | -1.69 | 2.96 | 5.74 | -3 | -4.62 |
| 603272 | 联翔股份 | 19.63 | -0.05 | 1.54万 | 1.49 | 3001万 | 1091.63 | 装修装饰 | 19.47 | 3.59 | -3.63 | -0.76 | 5.25 | 11.09 | -3 | 132.03 |
| 300480 | 光力科技 | 16.08 | -0.06 | 7.27万 | 3.07 | 1.17亿 | 112.66 | 专用设备 | 16.14 | 4.47 | 0.50 | -2.25 | 14.65 | 28.93 | -2 | 37.55 |
| 603203 | 快克智能 | 32.19 | -0.06 | 3.40万 | 1.36 | 1.10亿 | 30.72 | 专用设备 | 32.47 | 5.69 | -1.38 | 1.90 | 5.34 | 13.14 | -4 | 83.11 |
| 600458 | 时代新材 | 14.75 | -0.07 | 15.5万 | 1.92 | 2.30亿 | 22.65 | 风电设备 | 14.80 | 1.79 | 2.22 | -1.86 | 7.67 | 12.72 | -2 | 74.14 |
| 000970 | 中科三环 | 13.95 | -0.07 | 28.2万 | 2.32 | 3.95亿 | 192.75 | 小金属 | 13.98 | 2.63 | -0.14 | -1.48 | 9.54 | 18.21 | -2 | 74.38 |
| 603226 | 菲林格尔 | 28.59 | -0.07 | 3.29万 | 0.93 | 9414万 | -188.71 | 装修建材 | 28.58 | 11.10 | -1.72 | -0.03 | 3.83 | 9.37 | -5 | 831.27 |
| 600763 | 通策医疗 | 45.74 | -0.07 | 6.35万 | 1.42 | 2.91亿 | 31.85 | 医疗服务 | 45.74 | 4.93 | -2.80 | -4.27 | 5.88 | 12.19 | -6 | 8.90 |
| 603578 | 三星新材 | 13.09 | -0.08 | 2.35万 | 1.30 | 3069万 | -39.05 | 家电行业 | 13.07 | 2.39 | -3.75 | -2.31 | 4.28 | 11.05 | -3 | 24.19 |
| 603408 | 建霖家居 | 11.89 | -0.08 | 2.03万 | 0.45 | 2410万 | 11.17 | 装修装饰 | 11.86 | 1.60 | -1.57 | -4.96 | 1.76 | 4.18 | -2 | 19.62 |
| 600886 | 国投电力 | 13.28 | -0.08 | 29.1万 | 0.39 | 3.86亿 | 14.01 | 电力行业 | 13.26 | 1.67 | -1.78 | -6.28 | 1.28 | 3.36 | -6 | -11.94 |
| 600679 | 上海凤凰 | 13.26 | -0.08 | 8.58万 | 2.50 | 1.13亿 | 71.37 | 交运设备 | 13.14 | 3.28 | -3.21 | -3.91 | 9.02 | 15.10 | -3 | 40.02 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 12.06 | -0.08 | 24.7万 | 2.20 | 2.96亿 | 13.85 | 食品饮料 | 12.02 | 1.82 | 0.00 | -1.55 | 7.11 | 10.59 | -1 | 14.64 |
| 002811 | 郑中设计 | 11.98 | -0.08 | 5.28万 | 1.86 | 6314万 | 19.60 | 专业服务 | 11.96 | 2.71 | -3.54 | -4.24 | 7.62 | 16.66 | -3 | 88.36 |
| 605259 | 绿田机械 | 26.59 | -0.08 | 1.56万 | 0.90 | 4138万 | 16.32 | 通用设备 | 26.61 | 2.64 | -0.26 | -0.49 | 3.86 | 7.47 | -1 | 124.58 |
| 600754 | 锦江酒店 | 24.93 | -0.08 | 30.7万 | 3.38 | 7.65亿 | 35.90 | 旅游酒店 | 24.94 | 1.72 | 3.10 | 6.22 | 10.36 | 17.60 | -1 | 7.36 |
| 001259 | 利仁科技 | 25.66 | -0.08 | 9901 | 2.08 | 2543万 | 191.73 | 家电行业 | 25.69 | 2.64 | -2.51 | -1.16 | 5.53 | 11.11 | -3 | 31.32 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.65 | -0.09 | 25.1万 | 4.55 | 2.69亿 | -269.91 | 通信设备 | 10.69 | 2.88 | -10.65 | -3.45 | 21.15 | 46.76 | -3 | 83.30 |
| 300017 | 网宿科技 | 11.37 | -0.09 | 84.0万 | 3.66 | 9.63亿 | 37.33 | 互联网服务 | 11.46 | 2.85 | -0.70 | -0.18 | 12.65 | 22.65 | -2 | 74.12 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 11.16 | -0.09 | 37.3万 | 2.12 | 4.17亿 | 44.16 | 化肥行业 | 11.17 | 2.24 | -3.96 | -4.04 | 7.58 | 13.73 | -4 | 42.53 |
| 301051 | 信濠光电 | 23.13 | -0.09 | 2.66万 | 1.65 | 6161万 | -10.95 | 消费电子 | 23.18 | 2.23 | -1.70 | -5.40 | 5.85 | 11.14 | -2 | 11.85 |
| 002956 | 西麦食品 | 21.39 | -0.09 | 2.34万 | 1.05 | 5015万 | 29.30 | 食品饮料 | 21.42 | 3.17 | -4.98 | -5.77 | 3.95 | 8.92 | -3 | 101.79 |
| 688063 | 派能科技 | 58.41 | -0.09 | 7.35万 | 2.99 | 4.34亿 | 515.08 | 电池 | 59.06 | 1.58 | -1.67 | -1.77 | 10.80 | 22.69 | -2 | 66.08 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.53 | -0.10 | 4.73万 | 0.34 | 4512万 | 30.80 | 农牧饲渔 | 9.55 | 1.93 | -1.35 | -1.24 | 1.32 | 3.16 | -2 | -0.63 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.83 | -0.10 | 8.36万 | 0.92 | 8184万 | 49.61 | 酿酒行业 | 9.79 | 1.53 | -3.34 | -3.72 | 4.30 | 8.32 | -3 | 29.85 |
| 301025 | 读客文化 | 9.92 | -0.10 | 4.79万 | 1.73 | 4741万 | 324.13 | 文化传媒 | 9.89 | 6.30 | -3.50 | -3.97 | 6.50 | 11.92 | -3 | 20.83 |
| 300268 | *ST佳沃 | 10.49 | -0.10 | 1.28万 | 0.96 | 1333万 | -2.18 | 农牧饲渔 | 10.44 | -1.80 | -2.05 | -0.19 | 3.17 | 5.54 | -3 | 72.53 |
| 002668 | TCL智家 | 10.09 | -0.10 | 12.0万 | 1.10 | 1.20亿 | 8.57 | 家电行业 | 10.02 | 3.57 | -0.69 | -3.26 | 4.74 | 8.50 | -2 | 11.25 |
| 831726 | 朱老六 | 20.66 | -0.10 | 1.32万 | 2.36 | 2716万 | 95.75 | 食品饮料 | 20.58 | 4.70 | -1.67 | -2.78 | 8.11 | 19.70 | -4 | 188.15 |
| 688257 | 新锐股份 | 19.66 | -0.10 | 5.97万 | 2.37 | 1.17亿 | 24.61 | 有色金属 | 19.65 | 2.21 | -2.14 | 8.68 | 9.46 | 23.28 | -2 | 109.59 |
| 300733 | 西菱动力 | 20.35 | -0.10 | 6.98万 | 3.10 | 1.41亿 | 55.68 | 汽车零部件 | 20.18 | 3.72 | -1.21 | 1.04 | 13.44 | 25.64 | -2 | 115.80 |
| 001379 | 腾达科技 | 20.79 | -0.10 | 1.76万 | 2.62 | 3640万 | 52.86 | 通用设备 | 20.67 | 2.81 | -1.47 | -1.52 | 9.05 | 17.05 | -2 | -11.76 |
| 600350 | 山东高速 | 8.70 | -0.11 | 11.7万 | 0.24 | 1.01亿 | 12.40 | 铁路公路 | 8.65 | 1.45 | -1.58 | -4.50 | 0.76 | 1.95 | -5 | -2.25 |
| 600025 | 华能水电 | 9.17 | -0.11 | 21.6万 | 0.12 | 1.98亿 | 17.91 | 电力行业 | 9.16 | 2.75 | -0.97 | -2.86 | 0.40 | 0.86 | -2 | -14.06 |
| 300087 | 荃银高科 | 9.02 | -0.11 | 11.6万 | 1.30 | 1.05亿 | -103.38 | 农牧饲渔 | 9.01 | 4.43 | -1.74 | -1.20 | 5.75 | 12.14 | -4 | 50.84 |
| 002769 | 普路通 | 9.07 | -0.11 | 12.1万 | 3.23 | 1.09亿 | 50.80 | 物流行业 | 9.03 | 2.87 | -6.11 | -3.82 | 12.79 | 26.96 | -3 | 80.68 |
| 002320 | 海峡股份 | 9.34 | -0.11 | 67.5万 | 3.02 | 6.30亿 | 83.02 | 航运港口 | 9.33 | 5.31 | 1.85 | 9.88 | 11.21 | 20.51 | -1 | 94.18 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 18.68 | -0.11 | 1.50万 | 1.58 | 2806万 | 74.78 | 工程咨询服务 | 18.72 | 2.06 | -3.46 | -3.86 | 5.51 | 12.38 | -2 | 20.36 |
| 688005 | 容百科技 | 27.65 | -0.11 | 27.7万 | 3.87 | 7.75亿 | -144.47 | 电池 | 28.01 | 2.38 | -4.75 | -4.95 | 15.18 | 36.49 | -5 | 106.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 26.75 | -0.11 | 41.8万 | 0.63 | 11.13亿 | 5.98 | 银行 | 26.61 | 0.80 | -2.05 | -6.79 | 1.93 | 3.89 | -8 | 47.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 35.21 | -0.11 | 67.6万 | 0.90 | 23.83亿 | 44.97 | 船舶制造 | 35.27 | 1.58 | -4.94 | -7.17 | 4.86 | 8.74 | -4 | 1.62 |
| 688372 | 伟测科技 | 81.90 | -0.11 | 8.54万 | 8.27 | 7.07亿 | 60.34 | 半导体 | 82.77 | 4.48 | 7.42 | 7.48 | 27.06 | 43.68 | -1 | 175.76 |
| 601827 | 三峰环境 | 8.50 | -0.12 | 4.54万 | 0.27 | 3853万 | 10.48 | 环保行业 | 8.48 | 1.24 | -1.39 | -2.63 | 0.75 | 1.54 | -3 | 11.70 |
| 601200 | 上海环境 | 8.09 | -0.12 | 7.39万 | 0.55 | 5972万 | 16.21 | 环保行业 | 8.08 | 0.95 | -1.22 | -1.34 | 2.02 | 3.61 | -2 | 12.83 |
| 600637 | 东方明珠 | 8.53 | -0.12 | 41.3万 | 1.23 | 3.51亿 | 41.64 | 文化传媒 | 8.50 | 0.96 | -1.16 | -1.84 | 4.19 | 8.65 | -5 | 40.76 |
| 300887 | 谱尼测试 | 8.16 | -0.12 | 6.74万 | 1.86 | 5511万 | -12.39 | 专业服务 | 8.18 | 1.54 | -3.55 | -1.81 | 6.65 | 16.96 | -3 | 32.68 |
| 300018 | 中元股份 | 8.42 | -0.12 | 10.1万 | 2.25 | 8470万 | 34.98 | 电网设备 | 8.39 | 3.08 | 0.12 | 0.72 | 9.53 | 16.48 | -2 | 76.89 |
| 000612 | 焦作万方 | 8.12 | -0.12 | 26.8万 | 2.25 | 2.18亿 | 9.03 | 有色金属 | 8.14 | 1.46 | -3.33 | -7.09 | 10.20 | 26.28 | -2 | 64.71 |
| 301179 | 泽宇智能 | 16.29 | -0.12 | 4.80万 | 2.04 | 7907万 | 93.42 | 软件开发 | 16.46 | 2.79 | -0.73 | -1.51 | 6.67 | 10.60 | -2 | 35.86 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 17.20 | -0.12 | 3.81万 | 1.39 | 6552万 | 13.13 | 通用设备 | 17.20 | 2.80 | 0.88 | -0.98 | 5.31 | 8.15 | -1 | 2.99 |
| 001239 | 永达股份 | 16.85 | -0.12 | 3.66万 | 3.21 | 6167万 | 34.81 | 专用设备 | 16.84 | 2.96 | -2.26 | -2.26 | 11.81 | 21.29 | -3 | 17.75 |
| 688309 | 恒誉环保 | 24.58 | -0.12 | 1.32万 | 1.65 | 3218万 | 117.11 | 环保行业 | 24.33 | 2.65 | -1.95 | -6.89 | 5.48 | 11.55 | -3 | 132.99 |
| 603607 | 京华激光 | 24.04 | -0.12 | 3.63万 | 2.03 | 8744万 | 45.10 | 造纸印刷 | 24.09 | 4.36 | -0.91 | -0.78 | 12.26 | 19.27 | -2 | 89.29 |
| 600332 | 白云山 | 25.54 | -0.12 | 11.9万 | 0.85 | 3.04亿 | 8.25 | 中药 | 25.45 | 1.10 | 0.00 | -2.52 | 3.23 | 8.24 | -1 | 4.07 |
| 603589 | 口子窖 | 34.44 | -0.12 | 6.61万 | 1.10 | 2.26亿 | 14.40 | 酿酒行业 | 34.17 | 1.97 | 0.70 | -0.29 | 5.56 | 7.45 | -2 | 0.35 |
| 833394 | 民士达 | 41.12 | -0.12 | 1.31万 | 0.91 | 5365万 | 47.71 | 造纸印刷 | 40.83 | 8.01 | -2.47 | -3.45 | 3.23 | 6.18 | -2 | 276.56 |
| 601019 | 山东出版 | 7.93 | -0.13 | 11.1万 | 0.53 | 8770万 | 12.35 | 文化传媒 | 7.91 | 1.11 | -1.86 | -4.69 | 1.90 | 4.23 | -6 | -34.95 |
| 002452 | 长高电新 | 7.45 | -0.13 | 7.82万 | 1.52 | 5823万 | 21.90 | 电网设备 | 7.44 | 1.86 | -0.13 | 0.27 | 6.08 | 13.89 | -2 | 8.60 |
| 603738 | 泰晶科技 | 15.39 | -0.13 | 10.8万 | 2.77 | 1.67亿 | 135.91 | 电子元件 | 15.46 | 3.43 | 1.65 | 1.58 | 10.64 | 17.73 | -1 | 23.81 |
| 600182 | S佳通 | 15.14 | -0.13 | 1.45万 | 0.85 | 2184万 | 45.34 | 橡胶制品 | 15.09 | 4.85 | -1.75 | -2.45 | 2.84 | 6.76 | -2 | 27.33 |
| 001228 | 永泰运 | 23.67 | -0.13 | 1.06万 | 1.33 | 2500万 | 22.75 | 物流行业 | 23.62 | 1.47 | -2.07 | -1.37 | 4.36 | 8.52 | -3 | 41.14 |
| 001223 | 欧克科技 | 51.93 | -0.13 | 8879 | 3.80 | 4604万 | 35.08 | 专用设备 | 51.86 | 2.52 | -3.37 | -6.77 | 14.10 | 36.64 | -3 | 139.31 |
| 301577 | 美信科技 | 62.92 | -0.13 | 1.08万 | 5.75 | 6873万 | 134.81 | 电子元件 | 63.43 | 3.61 | 0.30 | 3.50 | 21.11 | 39.27 | -2 | 34.22 |
| 600011 | 华能国际 | 7.37 | -0.14 | 50.7万 | 0.46 | 3.73亿 | 6.25 | 电力行业 | 7.37 | 1.87 | -2.38 | -4.04 | 1.69 | 3.83 | -5 | 16.43 |
| 002763 | 汇洁股份 | 7.19 | -0.14 | 6.43万 | 2.12 | 4599万 | 12.32 | 纺织服装 | 7.15 | 1.58 | -3.36 | -3.36 | 6.28 | 11.43 | -3 | 22.91 |
| 002200 | *ST交投 | 7.36 | -0.14 | 1.54万 | 0.84 | 1129万 | -11.16 | 农牧饲渔 | 7.33 | -13.14 | -2.90 | -3.66 | 3.18 | 6.69 | -3 | 51.44 |
| 000911 | 广农糖业 | 7.35 | -0.14 | 3.91万 | 0.98 | 2867万 | 144.04 | 食品饮料 | 7.34 | 21.88 | -2.65 | -2.39 | 4.53 | 8.91 | -3 | 13.60 |
| 000800 | 一汽解放 | 7.10 | -0.14 | 19.0万 | 0.39 | 1.34亿 | 888.82 | 汽车整车 | 7.06 | 1.34 | -0.84 | -0.56 | 1.18 | 2.19 | -2 | -6.08 |
| 836260 | 中寰股份 | 14.03 | -0.14 | 1.46万 | 1.47 | 2045万 | 45.79 | 仪器仪表 | 14.03 | 3.44 | -0.85 | -1.68 | 4.32 | 7.71 | -2 | 166.73 |
| 002729 | 好利科技 | 14.45 | -0.14 | 3.63万 | 2.07 | 5244万 | 41.07 | 电子元件 | 14.44 | 4.83 | -3.41 | -3.28 | 8.36 | 17.24 | -3 | 41.11 |
| 600030 | 中信证券 | 28.31 | -0.14 | 166万 | 1.37 | 47.17亿 | 15.29 | 证券 | 28.38 | 1.54 | -3.31 | -6.66 | 6.91 | 11.25 | -6 | 53.36 |
| 688387 | 信科移动-U | 6.46 | -0.15 | 23.2万 | 1.68 | 1.51亿 | -178.86 | 通信设备 | 6.50 | 3.56 | -1.52 | -3.00 | 6.46 | 13.08 | -2 | 29.20 |
| 600336 | 澳柯玛 | 6.69 | -0.15 | 14.4万 | 1.80 | 9576万 | 70.52 | 家电行业 | 6.65 | 2.16 | -1.33 | -1.62 | 8.25 | 12.88 | -2 | 50.34 |
| 600302 | 标准股份 | 6.76 | -0.15 | 7.46万 | 2.16 | 5014万 | -137.24 | 专用设备 | 6.72 | 3.72 | -3.01 | -3.70 | 6.61 | 11.28 | -2 | 88.83 |
| 600229 | 城市传媒 | 6.70 | -0.15 | 4.12万 | 0.62 | 2753万 | 54.95 | 文化传媒 | 6.67 | 1.39 | -1.90 | -1.62 | 2.14 | 3.98 | -3 | 4.85 |
| 600127 | 金健米业 | 6.85 | -0.15 | 9.24万 | 1.44 | 6319万 | 188.45 | 农牧饲渔 | 6.84 | 6.47 | -1.72 | -0.87 | 5.51 | 11.79 | -4 | 7.70 |
| 600098 | 广州发展 | 6.58 | -0.15 | 18.2万 | 0.52 | 1.19亿 | 7.05 | 电力行业 | 6.56 | 0.85 | -2.66 | -5.05 | 1.86 | 4.24 | -2 | 23.45 |
| 300076 | GQY视讯 | 6.50 | -0.15 | 11.7万 | 2.77 | 7608万 | -60.63 | 光学光电子 | 6.48 | 3.03 | -2.26 | 1.09 | 9.55 | 19.16 | -2 | 85.19 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.67 | -0.15 | 114万 | 3.29 | 7.64亿 | 124.15 | 文化传媒 | 6.68 | 3.05 | -5.12 | -0.74 | 15.65 | 35.94 | -3 | 75.53 |
| 002367 | 康力电梯 | 6.80 | -0.15 | 10.3万 | 1.30 | 6985万 | 15.08 | 专用设备 | 6.77 | 1.56 | -1.02 | -4.23 | 4.14 | 8.18 | -2 | 33.33 |
| 002010 | 传化智联 | 6.68 | -0.15 | 96.7万 | 3.48 | 6.49亿 | 18.28 | 物流行业 | 6.72 | 1.03 | 4.37 | 12.08 | 12.79 | 18.25 | -1 | 91.95 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.71 | -0.15 | 9.13万 | 2.52 | 6118万 | 17.64 | 石油行业 | 6.70 | 2.95 | -2.61 | -3.87 | 13.77 | 26.63 | -2 | 41.26 |
| 839792 | 东和新材 | 13.70 | -0.15 | 2.55万 | 2.54 | 3510万 | 35.45 | 非金属材料 | 13.74 | 2.27 | -4.66 | -12.29 | 10.60 | 28.94 | -3 | 161.95 |
