本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 1.0290 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.19 | 0.29 | 0.10 | 1.08 | 2.93 | 7.97 | 10.64 | 17.74 | 0.00 | 70.79 |
| 债券型 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 1.0280 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.29 | 0.29 | 0.04 | 0.82 | 2.57 | 7.10 | 9.35 | 15.50 | -0.06 | 63.91 |
| 债券型 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0255 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.04 | 0.29 | 0.13 | 1.28 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 0.02 | 2.55 |
| 债券型 | 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0251 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.18 | 0.29 | 0.39 | 0.94 | 1.98 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.34 | 2.51 |
| 债券型 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0248 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.93 | 1.93 | 3.93 | 7.75 | 11.87 | 18.42 | 0.86 | 18.42 |
| 债券型 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0230 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.29 | 0.45 | 1.16 | 2.24 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.39 | 2.30 |
| 债券型 | 009980 | 新华安享惠融88个月定开债C | 1.0223 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.90 | 1.88 | 3.96 | 7.82 | 12.10 | 17.51 | 0.77 | 17.51 |
| 债券型 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.70 | 1.97 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.13 | 2.18 |
| 债券型 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 1.0214 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.21 | 0.29 | 0.44 | 1.38 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.25 | 2.14 |
| 债券型 | 017782 | 博时恒享债券A | 1.0206 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.20 | 0.29 | -0.29 | 2.71 | 3.37 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | -0.40 | 2.06 |
| 债券型 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0158 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.29 | 0.75 | 1.40 | 2.64 | 5.26 | 8.15 | 15.37 | 0.71 | 28.09 |
| 债券型 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0147 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.28 | 0.29 | 0.60 | 1.22 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.54 | 1.47 |
| 股票型 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.3981 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.39 | 0.29 | -0.74 | 6.54 | 12.49 | 5.63 | 1.39 | -5.60 | -0.11 | -5.60 |
| 股票型 | 007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 1.1593 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.42 | 0.29 | -0.82 | 5.21 | 11.49 | 5.07 | 0.87 | 20.05 | -0.19 | 15.93 |
| 股票型 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.1664 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.42 | 0.29 | -0.66 | 6.93 | 13.45 | 7.34 | 3.01 | 17.75 | -0.03 | 24.44 |
| 股票型 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式 | 1.5080 | 2025-03-26 | -0.67 | -4.26 | 0.29 | 7.62 | 16.78 | 46.81 | 50.80 | 50.80 | 50.80 | 7.29 | 50.80 |
| 股票型 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.6326 | 2025-03-26 | -0.78 | -2.05 | 0.29 | -1.40 | 5.89 | 14.72 | 7.26 | 7.90 | 38.81 | -1.03 | 163.26 |
| 指数型 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.7648 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.35 | 0.29 | 2.77 | 18.91 | 7.05 | -10.73 | -11.21 | -23.52 | 4.57 | -23.52 |
| 债券型 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 1.0978 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.29 | 0.31 | 1.31 | 3.61 | 6.39 | 8.68 | 9.78 | 0.16 | 9.78 |
| 债券型 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0954 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.90 | 1.88 | 3.84 | 7.75 | 11.98 | 18.73 | 0.84 | 18.73 |
| 债券型 | 012384 | 宏利中短债债券A | 1.0886 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.89 | 2.73 | 5.93 | 8.52 | 8.86 | 0.13 | 8.86 |
| 债券型 | 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0886 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.90 | 1.87 | 3.87 | 7.81 | 12.02 | 17.64 | 0.84 | 17.64 |
| 债券型 | 008556 | 易方达裕富债券A | 1.0883 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.10 | 0.29 | 0.64 | 4.27 | 5.49 | 5.42 | 8.32 | 17.87 | 0.34 | 17.87 |
| 债券型 | 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 1.0815 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.06 | 0.29 | 0.90 | 1.84 | 3.78 | 7.58 | 11.72 | 16.80 | 0.83 | 16.80 |
| 债券型 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持 | 1.0787 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.03 | 0.29 | 0.36 | 1.82 | 2.57 | 3.94 | 4.46 | 4.46 | 0.33 | 4.46 |
| 债券型 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 1.0781 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.93 | 1.91 | 3.94 | 7.84 | 12.07 | 18.68 | 0.80 | 18.68 |
| 债券型 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.89 | 1.86 | 3.83 | 7.69 | 11.87 | 17.49 | 0.83 | 17.49 |
| 债券型 | 010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 1.0692 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.94 | 1.93 | 4.00 | 8.03 | 12.36 | 18.06 | 0.82 | 18.06 |
| 债券型 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 1.0629 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 2.18 | 6.04 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.25 | 6.29 |
| 债券型 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 1.0568 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.96 | 1.95 | 4.05 | 8.11 | 12.58 | 21.62 | 0.83 | 23.28 |
| 债券型 | 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0534 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.92 | 1.89 | 3.90 | 7.74 | 11.92 | 17.37 | 0.80 | 17.37 |
| 混合型 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.6197 | 2025-03-25 | -0.77 | -3.04 | 0.29 | 4.71 | 21.13 | 12.35 | -21.64 | -16.37 | -38.03 | 5.37 | -38.03 |
| 股票型 | 003016 | 中金中证500A | 1.7698 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.51 | 0.29 | 3.70 | 21.49 | 17.78 | 4.58 | 3.72 | 62.11 | 5.89 | 76.98 |
| 股票型 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4800 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.11 | 0.29 | 0.59 | 7.91 | -5.29 | -32.51 | -38.81 | -52.00 | 1.59 | -52.00 |
| 股票型 | 012926 | 民生加银中证500指数增强A | 0.7648 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.35 | 0.29 | 2.77 | 18.91 | 7.05 | -10.73 | -11.21 | -23.52 | 4.57 | -23.52 |
| 股票型 | 005037 | 银华新能源新材料A | 1.0913 | 2025-03-26 | 0.42 | -1.58 | 0.28 | 2.93 | 20.19 | 10.27 | -19.82 | -33.14 | 67.38 | 4.74 | 28.17 |
| 股票型 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.7565 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.37 | 0.28 | 2.69 | 18.74 | 6.73 | -11.26 | -12.01 | -24.35 | 4.49 | -24.35 |
| 债券型 | 019487 | 广发添盈债券A | 1.0495 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.71 | 2.06 | 4.59 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 0.61 | 4.95 |
| 债券型 | 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 1.0484 | 2025-03-25 | 0.57 | 0.33 | 0.28 | -0.64 | 2.36 | 7.06 | 14.53 | 14.43 | 4.84 | 0.10 | 4.84 |
| 债券型 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0444 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.09 | 0.28 | 0.71 | 3.86 | 4.55 | 5.69 | 8.53 | 21.17 | 0.59 | 27.59 |
| 债券型 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 1.0435 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.28 | 0.12 | 0.57 | 1.76 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 0.01 | 4.34 |
| 债券型 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 1.0423 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.46 | 0.28 | 0.29 | 1.85 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | -0.12 | 4.23 |
| 债券型 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 1.0414 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.24 | 0.28 | 0.37 | 1.22 | 3.59 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 0.20 | 4.14 |
| 债券型 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 1.0413 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.33 | 0.28 | 0.85 | 4.37 | 4.43 | 3.56 | 4.42 | 4.13 | 0.59 | 4.13 |
| 债券型 | 009732 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 1.0387 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.89 | 1.85 | 3.84 | 7.62 | 11.72 | 18.31 | 0.78 | 18.31 |
| 债券型 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 1.0337 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.47 | 1.49 | 2.79 | 5.94 | 7.14 | 9.78 | 0.33 | 9.78 |
| 债券型 | 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 1.0218 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.79 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 0.20 | 2.18 |
| 债券型 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0209 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.28 | 0.41 | 1.06 | 2.04 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 0.35 | 2.09 |
| 债券型 | 020807 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0199 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.45 | 1.60 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.29 | 1.99 |
| 债券型 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0195 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.60 | 1.77 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0.09 | 1.95 |
| 债券型 | 020810 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0191 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.09 | 0.28 | 0.43 | 1.53 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 0.28 | 1.91 |
| 债券型 | 017783 | 博时恒享债券C | 1.0165 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | -0.34 | 2.60 | 3.16 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | -0.45 | 1.65 |
| 债券型 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1.3273 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.09 | 0.28 | 0.81 | 3.58 | 5.19 | 9.02 | 9.69 | 27.26 | 0.66 | 32.73 |
| 债券型 | 010174 | 英大智享债券A | 1.2368 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.10 | 0.28 | 3.16 | 10.18 | 8.98 | 14.65 | 20.28 | 23.67 | 3.35 | 23.67 |
| 债券型 | 016951 | 鹏华丰顺债券A | 1.1880 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 2.15 | 13.95 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 0.21 | 18.80 |
| 债券型 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.1466 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.64 | 1.06 | 2.59 | 7.53 | 12.04 | 16.10 | 0.57 | 29.14 |
| 债券型 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.1299 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.39 | 0.28 | 0.20 | 0.88 | 2.44 | 5.89 | 8.64 | 14.08 | 0.14 | 14.08 |
| 债券型 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 1.1097 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 1.30 | 8.99 | 5.82 | 8.75 | 12.35 | 35.27 | 1.21 | 36.07 |
| 债券型 | 010580 | 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.1027 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.90 | 1.85 | 3.84 | 7.66 | 11.82 | 16.89 | 0.79 | 16.89 |
| 债券型 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1025 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 1.10 | 4.14 | 6.48 | 8.40 | 11.55 | 0.30 | 17.41 |
| 债券型 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.1018 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.22 | 0.90 | 2.38 | 6.50 | 10.30 | 10.18 | 0.15 | 10.18 |
| 债券型 | 011865 | 博时恒泰债券C | 1.1017 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.15 | 0.28 | 0.91 | 3.57 | 4.35 | 6.21 | 9.19 | 10.17 | 1.12 | 10.17 |
| 指数型 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.8367 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.53 | 0.28 | 1.85 | 13.46 | 7.25 | -1.34 | 1.51 | 39.64 | 3.79 | 83.67 |
| 指数型 | 009059 | 南方沪深300增强A | 1.2083 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.44 | 0.28 | 0.49 | 10.99 | 13.00 | 5.64 | -4.31 | 20.83 | 1.45 | 20.83 |
| 指数型 | 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.2636 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.41 | 0.28 | -0.21 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| 混合型 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.8140 | 2025-03-25 | -1.20 | -3.15 | 0.28 | 8.56 | 34.47 | 16.58 | -2.99 | 13.66 | 71.62 | 9.47 | 125.99 |
| 混合型 | 519139 | 海富通沪港深混合A | 1.5412 | 2025-03-25 | -2.24 | -6.59 | 0.28 | 11.72 | 19.90 | 28.06 | 14.81 | 1.02 | 26.31 | 12.29 | 54.12 |
| 混合型 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 1.5412 | 2025-03-25 | -2.24 | -6.59 | 0.28 | 11.72 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 12.29 | 19.90 |
| 混合型 | 019615 | 益民服务领先混合C | 1.4964 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.90 | 0.28 | 16.38 | 16.37 | 16.57 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 16.29 | 17.05 |
| 债券型 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 1.0124 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.19 | 0.28 | 0.44 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.34 | 1.24 |
| 债券型 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 1.0074 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.66 | 2.06 | 5.11 | 9.19 | 12.08 | 18.27 | 0.43 | 20.55 |
| 债券型 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 1.0060 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | 0.28 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.60 |
| 债券型 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0025 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.93 | 1.92 | 3.98 | 7.90 | 12.18 | 18.68 | 0.81 | 18.68 |
| 债券型 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0014 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.91 | 1.87 | 3.88 | 7.68 | 11.82 | 18.09 | 0.79 | 18.09 |
| 混合型 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2.2421 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.73 | 0.28 | 4.26 | 19.79 | 13.07 | 13.78 | 27.14 | 76.72 | 4.52 | 138.95 |
| 混合型 | 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 2.1062 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.42 | 0.28 | -0.05 | 9.82 | 10.43 | 11.89 | 8.65 | 60.14 | 0.23 | 110.60 |
| QDII型 | 000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | 1.1950 | 2025-03-24 | -0.12 | 0.18 | 0.28 | 1.36 | 2.32 | 4.30 | 6.82 | 6.48 | -1.16 | 1.23 | 27.17 |
| QDII型 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1432 | 2025-03-24 | -0.28 | -0.07 | 0.28 | 1.56 | 0.49 | 3.24 | -0.21 | -3.57 | 1.85 | 1.42 | 1.85 |
| 混合型 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0443 | 2025-03-25 | 0.24 | 0.04 | 0.28 | -0.87 | 2.26 | 3.25 | 4.40 | 6.38 | 4.43 | -0.50 | 4.43 |
| 混合型 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 1.0041 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 1.32 | 7.71 | 9.49 | 2.77 | 0.62 | 0.41 | 1.48 | 0.41 |
| 混合型 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 1.0016 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 混合型 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 1.0007 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.18 | 0.28 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.07 |
| 混合型 | 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 1.0002 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 混合型 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9921 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.28 | -0.07 | 2.16 | 5.37 | 3.28 | 3.83 | -0.79 | -0.19 | -0.79 |
| 混合型 | 011525 | 中信保诚丰裕一年持有期混合A | 0.9690 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.69 | 0.28 | -0.26 | 0.27 | 1.95 | -2.44 | -0.19 | -3.10 | -0.65 | -3.10 |
| 混合型 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 0.8935 | 2025-03-25 | -2.52 | -4.71 | 0.28 | 0.57 | 3.06 | 11.04 | -3.38 | -1.47 | -10.65 | 1.99 | -10.65 |
| 股票型 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.0820 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.17 | 0.28 | 1.88 | 11.43 | -0.28 | -16.28 | -25.75 | -39.50 | 3.24 | -39.50 |
| 股票型 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.8367 | 2025-03-26 | -0.08 | -1.53 | 0.28 | 1.85 | 13.46 | 7.25 | -1.34 | 1.51 | 39.64 | 3.79 | 83.67 |
| 股票型 | 009059 | 南方沪深300增强A | 1.2083 | 2025-03-26 | -0.17 | -1.44 | 0.28 | 0.49 | 10.99 | 13.00 | 5.64 | -4.31 | 20.83 | 1.45 | 20.83 |
| 股票型 | 022917 | 万家沪深300指数增强Y | 1.2636 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.41 | 0.28 | -0.21 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.75 |
| 债券型 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.0945 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 1.26 | 3.51 | 6.19 | 8.39 | 9.45 | 0.13 | 9.45 |
| 债券型 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 1.0900 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.89 | 1.82 | 3.76 | 7.44 | 11.43 | 17.77 | 0.78 | 17.77 |
| 债券型 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 1.0892 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.39 | 1.89 | 3.62 | 8.01 | 10.02 | 16.94 | 0.36 | 40.61 |
| 债券型 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用 | 1.0850 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.89 | 4.43 | 8.95 | 8.50 | 8.50 | 0.10 | 8.50 |
| 债券型 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 1.0847 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.85 | 2.27 | 6.27 | 8.47 | 8.47 | 0.12 | 8.47 |
| 债券型 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | 1.0765 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.86 | 1.77 | 3.71 | 7.38 | 11.35 | 13.15 | 0.75 | 13.15 |
| 债券型 | 005991 | 长信利丰债券A | 1.0750 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.37 | 0.28 | 0.75 | 2.67 | 3.66 | 0.28 | 1.93 | 12.96 | 0.66 | 17.63 |
| 债券型 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0738 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | 0.44 | 1.20 | 2.48 | 5.79 | 7.38 | 7.38 | 0.38 | 7.38 |
| 债券型 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 1.0687 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.28 | 0.42 | 1.27 | 2.64 | 6.18 | 6.87 | 6.87 | 0.32 | 6.87 |
| 债券型 | 016716 | 建信渤泰债券C | 1.0661 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.36 | 0.28 | 0.84 | 4.98 | 5.41 | 6.73 | 6.61 | 6.61 | 0.90 | 6.61 |
| 债券型 | 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 1.0640 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | 0.92 | 1.89 | 3.90 | 7.76 | 11.91 | 17.54 | 0.80 | 17.54 |
| 债券型 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0558 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.10 | 0.28 | 0.48 | 1.51 | 2.81 | 5.99 | 7.72 | 12.46 | 0.35 | 16.57 |
| 债券型 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0554 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.28 | 0.23 | 0.89 | 1.92 | 4.99 | 7.10 | 11.75 | 0.18 | 80.97 |
| 混合型 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1931 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 0.17 | 2.15 | 3.45 | 7.72 | 12.79 | 35.77 | -0.12 | 77.65 |
| 混合型 | 012944 | 广发稳睿六个月持有混合C | 1.1756 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.03 | 0.28 | 0.20 | 3.50 | 11.00 | 17.38 | 19.46 | 17.56 | -0.04 | 17.56 |
| 混合型 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.1681 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.18 | 0.28 | 0.40 | 4.03 | 5.34 | 7.05 | 10.09 | 16.81 | 0.41 | 16.81 |
| 混合型 | 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 1.1677 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.16 | 0.28 | 0.35 | 3.05 | 4.21 | 6.15 | 8.79 | 16.77 | 0.36 | 16.77 |
| 混合型 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 1.1427 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.03 | 0.28 | 0.98 | 4.07 | 5.96 | 8.01 | 10.47 | 14.27 | 0.63 | 14.27 |
| 混合型 | 009692 | 国泰浩益混合C | 1.0985 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | -0.36 | 2.12 | 3.76 | 0.38 | -1.46 | 9.85 | -0.24 | 9.85 |
| 混合型 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.0920 | 2025-03-25 | -0.18 | 0.09 | 0.28 | -0.18 | -0.09 | -3.02 | -8.70 | -16.51 | -18.57 | -0.64 | -18.57 |
| 混合型 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.0849 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.64 | 0.28 | 0.32 | 5.17 | 8.13 | 7.51 | 10.43 | 8.49 | 0.32 | 8.49 |
| 混合型 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 1.0791 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 7.44 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 0.14 | 7.91 |
| 混合型 | 013970 | 华夏永利一年持有混合C | 1.0596 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.53 | 0.28 | 1.21 | 3.71 | 4.19 | 6.70 | 9.21 | 5.96 | 1.04 | 5.96 |
| 混合型 | 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | 1.0569 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.60 | 0.28 | 0.16 | 15.76 | 7.46 | -5.01 | -0.92 | -9.96 | 1.57 | -9.96 |
| 混合型 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1.0559 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.57 | 0.28 | 0.79 | 4.06 | -0.91 | 0.72 | 2.09 | 6.62 | 0.60 | 5.59 |
| 混合型 | 011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0546 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.12 | 0.28 | 0.29 | 10.51 | 8.48 | -1.12 | 11.63 | 9.22 | 0.13 | 9.22 |
| 混合型 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 1.0527 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | -0.29 | 4.08 | 5.70 | 5.04 | 4.99 | 5.27 | -0.38 | 5.27 |
| 指数型 | 012927 | 民生加银中证500指数增强C | 0.7565 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.37 | 0.28 | 2.69 | 18.74 | 6.73 | -11.26 | -12.01 | -24.35 | 4.49 | -24.35 |
| 指数型 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 1.0820 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.17 | 0.28 | 1.88 | 11.43 | -0.28 | -16.28 | -25.75 | -39.50 | 3.24 | -39.50 |
| 混合型 | 010201 | 农银汇理智增一年定开混合 | 0.8011 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.11 | 0.28 | -0.24 | 7.37 | -1.72 | -13.35 | -23.47 | -19.89 | -0.16 | -19.89 |
| 混合型 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7074 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.93 | 0.28 | -1.49 | 13.11 | 5.91 | -17.80 | -19.17 | -29.27 | -1.57 | -29.27 |
| 混合型 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.5657 | 2025-03-25 | -0.60 | -1.81 | 0.27 | 0.43 | 34.34 | 24.69 | -14.40 | -32.76 | -43.43 | 0.82 | -43.43 |
| QDII型 | 013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | 1.1891 | 2025-03-24 | -0.12 | 0.18 | 0.27 | 1.36 | 2.31 | 4.26 | 6.78 | 6.04 | -7.06 | 1.23 | -7.06 |
| QDII型 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) | 0.1503 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.87 | 1.42 | 3.16 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.80 | 5.77 |
| QDII型 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF) | 0.1503 | 2025-03-24 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 0.87 | 1.42 | 3.16 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0.80 | 5.77 |
