本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.0901 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.11 | 0.17 | 7.89 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0.87 | 9.01 |
| 债券型 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.8460 | 2025-03-25 | 0.22 | -0.32 | 0.11 | 1.48 | 10.61 | 7.51 | 8.27 | 13.95 | 36.68 | 1.37 | 157.64 |
| 债券型 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.7439 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 2.83 | 6.60 | 13.13 | 82.42 | 90.66 | -0.24 | 93.16 |
| 债券型 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6610 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | 2.83 | 6.56 | 13.06 | 82.24 | 90.39 | -0.25 | 92.84 |
| 债券型 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.6247 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.06 | 0.11 | 0.61 | 2.82 | 5.16 | 9.24 | 12.28 | 23.62 | 0.41 | 105.92 |
| 指数型 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 1.0364 | 2025-03-26 | 0.63 | -2.17 | 0.11 | 9.15 | 38.33 | 28.38 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 12.18 | 3.64 |
| 指数型 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 1.1568 | 2025-03-26 | 0.38 | -2.00 | 0.11 | 7.95 | 33.47 | 29.67 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 10.19 | 15.68 |
| 债券型 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 1.0138 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.57 | 1.10 | 2.81 | 4.39 | 9.85 | -0.11 | 10.19 |
| 债券型 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0128 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | -0.28 | 0.81 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | -0.34 | 1.28 |
| 债券型 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0124 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | -0.27 | 0.80 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | -0.32 | 1.24 |
| 债券型 | 022280 | 鹏华纯债债券A | 1.0122 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -0.04 | 1.29 |
| 债券型 | 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 1.0121 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 1.50 | 3.49 | 7.04 | 6.79 | 8.81 | 0.00 | 8.81 |
| 债券型 | 013140 | 中金金信债券A | 1.0112 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.27 | 1.30 | 2.73 | 6.45 | 7.18 | 8.00 | 0.10 | 8.00 |
| 债券型 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0065 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.11 | -0.05 | 0.93 | 2.83 | 6.74 | 10.12 | 17.25 | -0.17 | 68.26 |
| 债券型 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0062 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | -0.13 | 0.65 | 1.58 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.17 | 1.62 |
| 债券型 | 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0049 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.12 | 0.11 | -0.01 | 0.80 | 2.62 | 7.19 | 10.77 | 17.86 | -0.10 | 18.26 |
| 债券型 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0030 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 债券型 | 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0019 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 债券型 | 022420 | 中欧优享债券C | 1.0017 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| 债券型 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 1.0013 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 债券型 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发 | 0.9955 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.38 | 0.11 | -0.47 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.54 | -0.45 |
| 债券型 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 0.9843 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.39 | 0.11 | -0.79 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -0.80 | -1.57 |
| 混合型 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.8330 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.60 | 0.11 | 3.02 | 14.10 | 13.41 | -13.34 | -15.86 | 51.25 | 3.43 | 183.30 |
| 混合型 | 021741 | 嘉实新财富混合C | 0.8117 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 9.70 | 11.65 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 2.64 | 11.80 |
| 混合型 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 0.6570 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.20 | 0.11 | -2.06 | 16.95 | 14.48 | -9.98 | -24.62 | -34.30 | -0.18 | -34.30 |
| 混合型 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.5075 | 2025-03-25 | -1.01 | -2.89 | 0.10 | 7.75 | 28.25 | 2.61 | -25.05 | -42.40 | -49.25 | 8.53 | -49.25 |
| 股票型 | 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 1.0010 | 2025-03-26 | -0.36 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 股票型 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1.0818 | 2025-03-26 | -0.40 | -1.88 | 0.10 | 2.23 | 10.88 | 14.76 | 3.03 | -8.45 | 34.14 | 3.00 | 32.03 |
| 股票型 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 1.2179 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.10 | 0.02 | 10.63 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 0.75 | 22.31 |
| 股票型 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 1.1447 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.37 | 0.10 | 0.13 | 10.43 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 0.81 | 14.47 |
| 债券型 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.3851 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.07 | 0.10 | 0.69 | 6.77 | 7.23 | 7.60 | 10.47 | 22.93 | 0.37 | 28.45 |
| 债券型 | 400030 | 东方添益债券 | 1.3742 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 0.10 | 0.34 | 1.46 | 4.49 | 10.92 | 15.27 | 25.76 | 0.01 | 66.35 |
| 债券型 | 023092 | 招商招坤纯债D | 1.3608 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.10 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |
| 债券型 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.3606 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.30 | 0.10 | 0.16 | 1.40 | 3.57 | 8.32 | 12.00 | 20.24 | -0.17 | 38.32 |
| 债券型 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.3458 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.22 | 0.10 | -0.30 | 0.76 | 2.84 | 7.22 | 10.03 | 16.41 | -0.52 | 34.58 |
| 债券型 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3103 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.79 | 2.41 | 4.86 | 8.20 | 10.45 | 0.11 | 129.34 |
| 债券型 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.2934 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0.87 | 3.27 | 7.63 | 9.34 | 12.56 | -0.07 | 29.34 |
| 债券型 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 1.2298 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.31 | 0.10 | 0.01 | 0.74 | 2.74 | 7.74 | 10.52 | 18.42 | -0.23 | 35.18 |
| 债券型 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 1.2291 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.02 | 0.80 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | -0.11 | 2.06 |
| 债券型 | 006035 | 国联恒惠纯债A | 1.1549 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 1.01 | 3.08 | 6.72 | 11.17 | 18.32 | -0.15 | 24.45 |
| 债券型 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 1.1547 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.18 | 0.10 | 0.19 | 1.60 | 3.55 | 7.37 | 10.42 | 15.47 | -0.04 | 15.47 |
| 债券型 | 005709 | 华安鼎益债券A | 1.1483 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.23 | 1.41 | 3.18 | 6.98 | 9.85 | 17.64 | 0.13 | 27.67 |
| 债券型 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1482 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | -0.16 | 0.33 | 1.91 | 5.59 | 7.37 | 13.43 | -0.19 | 16.13 |
| 债券型 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1479 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | -0.12 | 0.87 | 2.07 | 5.11 | 7.60 | 13.35 | -0.23 | 18.34 |
| 债券型 | 007920 | 诺德短债C | 1.1473 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.66 | 2.04 | 6.67 | 9.29 | 11.38 | 0.09 | 13.18 |
| 债券型 | 022413 | 诺德短债D | 1.1446 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.10 | 0.87 |
| 债券型 | 006554 | 华安鼎益债券C | 1.1443 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.20 | 1.36 | 3.07 | 6.77 | 9.53 | 17.19 | 0.11 | 28.15 |
| 债券型 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1404 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.29 | 0.10 | -0.09 | 1.04 | 3.48 | 7.76 | 10.22 | 17.09 | -0.37 | 22.40 |
| 债券型 | 009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 1.1400 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.22 | 0.10 | -0.30 | 0.33 | 1.74 | 5.57 | 7.86 | 14.00 | -0.50 | 14.00 |
| 债券型 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.29 | 0.10 | 0.09 | 0.89 | 2.26 | 6.93 | 9.05 | 15.29 | -0.04 | 18.79 |
| 债券型 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 1.1279 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.42 | 0.10 | 0.09 | 1.08 | 3.80 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | -0.33 | 6.21 |
| 债券型 | 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 1.05 | 3.33 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | -0.03 | 3.47 |
| 债券型 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 1.1239 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.41 | 0.10 | 0.08 | 1.07 | 3.79 | 7.10 | 12.60 | 17.70 | -0.34 | 72.99 |
| 债券型 | 014248 | 兴业一年持有债券A | 1.1166 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.22 | 0.10 | 0.14 | 1.64 | 3.51 | 7.48 | 10.94 | 11.66 | -0.05 | 11.66 |
| 债券型 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 1.1142 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.60 | 1.34 | 3.31 | 0.00 | 8.26 | 0.16 | 11.42 |
| 债券型 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1084 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.33 | 0.10 | 0.28 | 2.14 | 4.39 | 10.11 | 10.84 | 10.84 | 0.03 | 10.84 |
| 债券型 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1079 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.75 | 1.85 | 4.92 | 8.10 | 9.54 | 0.11 | 11.89 |
| 债券型 | 011009 | 国寿安保尊弘短债债券C | 1.1058 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.14 | 0.10 | 0.17 | 0.56 | 1.96 | 5.53 | 8.46 | 10.58 | 0.05 | 10.58 |
| 债券型 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1049 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.70 | 1.76 | 4.75 | 7.82 | 8.24 | 0.08 | 10.49 |
| 债券型 | 020931 | 富国景利纯债债券C | 1.1017 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.26 | 0.10 | -0.04 | 0.93 | 3.23 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | -0.28 | 3.17 |
| 货币型 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 55.4800 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.45 | 5.16 | 9.39 | 0.32 | 24.15 |
| 货币型 | 511970 | 国寿安保货币E | 45.7100 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.50 | 3.40 | 5.22 | 9.65 | 0.30 | 20.50 |
| 货币型 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 40.0400 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.47 | 3.33 | 5.02 | 9.36 | 0.31 | 22.06 |
| 货币型 | 159003 | 招商保证金快线A | 37.9900 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.53 | 3.46 | 5.22 | 9.44 | 0.34 | 36.07 |
| 货币型 | 511690 | 大成添益交易型货币E | 35.6100 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.45 | 3.36 | 5.09 | 9.92 | 0.30 | 22.48 |
| 货币型 | 511810 | 南方理财金交易型货币H | 34.9800 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.42 | 5.10 | 9.38 | 0.31 | 28.64 |
| 货币型 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 34.9500 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.50 | 3.53 | 5.23 | 9.30 | 0.33 | 23.06 |
| 货币型 | 511910 | 融通易支付货币E | 34.8300 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.30 | 5.02 | 9.39 | 0.30 | 20.94 |
| 货币型 | 001870 | 前海开源货币A | 0.8990 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.36 | 3.19 | 4.81 | 8.88 | 0.27 | 23.34 |
| 货币型 | 004210 | 前海开源货币E | 0.8977 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.36 | 3.19 | 4.81 | 8.87 | 0.27 | 19.94 |
| 货币型 | 018320 | 富国收益宝交易型货币C | 0.5549 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 |
| 货币型 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 0.5546 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 3.46 | 5.15 | 9.37 | 0.32 | 24.08 |
| 货币型 | 019680 | 中银如意宝货币D | 0.5327 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.51 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.31 | 2.39 |
| 货币型 | 017780 | 上银慧盈利货币A | 0.4949 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.49 | 3.30 | 3.64 | 3.64 | 0.34 | 3.64 |
| 货币型 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 0.4947 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.33 | 3.06 | 4.62 | 8.66 | 0.29 | 21.47 |
| 货币型 | 017781 | 上银慧盈利货币E | 0.4862 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.71 | 1.49 | 3.28 | 3.60 | 3.60 | 0.34 | 3.60 |
| 货币型 | 000505 | 国寿安保货币A | 0.4571 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.50 | 3.40 | 5.22 | 9.65 | 0.30 | 34.11 |
| 货币型 | 001240 | 民生加银现金增利货币D | 0.4436 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.66 | 1.41 | 3.31 | 4.97 | 9.04 | 0.32 | 26.75 |
| 货币型 | 000539 | 中银活期宝货币A | 0.4341 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.52 | 3.45 | 5.24 | 9.80 | 0.32 | 35.95 |
| 货币型 | 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.4313 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.37 | 0.77 | 1.61 | 3.26 | 4.76 | 9.75 | 0.35 | 25.99 |
| 货币型 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.4230 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.62 | 3.81 | 5.79 | 10.43 | 0.31 | 23.21 |
| 货币型 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 0.4226 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.62 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.31 | 2.45 |
| 货币型 | 001987 | 东方金元宝货币A | 0.4176 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.54 | 3.59 | 5.36 | 10.01 | 0.31 | 26.28 |
| 货币型 | 000615 | 长城工资宝货币A | 0.4127 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.53 | 3.42 | 5.15 | 9.60 | 0.33 | 31.24 |
| 货币型 | 001401 | 德邦如意货币A | 0.4090 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.56 | 3.60 | 5.39 | 10.32 | 0.30 | 25.59 |
| 货币型 | 000331 | 中加货币A | 0.4066 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.53 | 3.50 | 5.13 | 9.12 | 0.30 | 37.41 |
| 货币型 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 0.4005 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.47 | 3.33 | 5.02 | 9.28 | 0.31 | 40.81 |
| 货币型 | 017171 | 长城工资宝货币D | 0.3990 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.48 | 3.32 | 3.79 | 3.79 | 0.31 | 3.79 |
| 货币型 | 004493 | 华泰保兴货币A | 0.3932 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.50 | 3.42 | 5.07 | 9.29 | 0.32 | 19.06 |
| 货币型 | 008191 | 博时合利货币A | 0.3930 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.48 | 3.38 | 5.18 | 9.27 | 0.31 | 10.02 |
| 货币型 | 004056 | 华夏惠利货币A | 0.3924 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.74 | 1.59 | 3.61 | 5.52 | 10.22 | 0.31 | 22.03 |
| 货币型 | 008742 | 天治天得利货币B | 0.3899 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.37 | 0.75 | 1.57 | 3.74 | 5.44 | 9.82 | 0.34 | 10.48 |
| 货币型 | 016429 | 华夏快线货币A | 0.3888 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.65 | 4.70 | 4.70 | 0.32 | 4.70 |
| 货币型 | 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.3873 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.38 | 0.77 | 1.61 | 3.64 | 5.38 | 9.86 | 0.35 | 23.42 |
| 货币型 | 000982 | 北信瑞丰现金添利B | 0.3861 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.64 | 1.22 | 2.78 | 3.92 | 8.30 | 0.34 | 26.42 |
| 货币型 | 019834 | 农银红利日结货币C | 0.3852 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.30 | 0.61 | 1.31 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0.28 | 2.02 |
| 货币型 | 000464 | 嘉实活期宝货币A | 0.3846 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.72 | 1.56 | 3.55 | 5.39 | 9.96 | 0.32 | 38.53 |
| 货币型 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 0.3834 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.57 | 3.59 | 5.47 | 10.26 | 0.32 | 37.34 |
| 货币型 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 0.3830 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.53 | 3.55 | 5.48 | 9.99 | 0.32 | 33.19 |
| 货币型 | 009393 | 嘉实现金宝货币E | 0.3799 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.42 | 3.30 | 3.77 | 3.77 | 0.31 | 3.77 |
| 货币型 | 001010 | 易方达增金宝货币A | 0.3788 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.72 | 1.56 | 3.62 | 5.59 | 10.13 | 0.32 | 31.84 |
| 货币型 | 710501 | 富安达现金通货币A | 0.3787 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.39 | 3.15 | 4.70 | 9.06 | 0.30 | 37.17 |
| 货币型 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 0.3779 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.76 | 1.63 | 3.73 | 5.72 | 10.66 | 0.34 | 27.09 |
| 货币型 | 018792 | 汇添富和聚宝货币B | 0.3775 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.73 | 1.59 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 0.33 | 2.86 |
| 货币型 | 004866 | 格林货币B | 0.3767 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.51 | 3.65 | 5.66 | 10.80 | 0.33 | 20.58 |
| 货币型 | 020509 | 嘉实活期宝货币E | 0.3747 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.53 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.31 | 1.92 |
| 货币型 | 005065 | 中金现金管家C | 0.3742 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.52 | 3.40 | 5.03 | 9.11 | 0.32 | 12.93 |
| 货币型 | 000709 | 华安汇财通货币 | 0.3726 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.52 | 3.41 | 5.18 | 9.53 | 0.32 | 32.37 |
| 货币型 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 0.3718 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.59 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.32 | 2.75 |
| 货币型 | 002325 | 南方日添益E | 0.3716 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.63 | 3.68 | 5.61 | 10.19 | 0.32 | 24.91 |
| 货币型 | 004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.3709 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.59 | 3.65 | 5.57 | 10.18 | 0.32 | 20.51 |
| 货币型 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.3709 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.69 | 1.48 | 3.39 | 5.04 | 9.28 | 0.33 | 82.48 |
| 货币型 | 001175 | 山证资管日日添利货币A | 0.3706 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.67 | 1.43 | 3.34 | 5.09 | 9.79 | 0.31 | 26.17 |
| 货币型 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 0.3703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.66 | 1.44 | 3.31 | 4.99 | 9.11 | 0.31 | 38.35 |
| 货币型 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 0.3701 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.71 | 1.53 | 3.48 | 5.16 | 9.41 | 0.31 | 26.40 |
| 货币型 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 0.3693 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.71 | 1.56 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.31 | 2.67 |
| 货币型 | 000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.3691 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.51 | 3.43 | 5.25 | 9.79 | 0.30 | 20.18 |
| 货币型 | 003997 | 泓德添利货币A | 0.3690 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.51 | 3.32 | 4.59 | 8.18 | 0.34 | 18.13 |
| 货币型 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 0.3689 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.40 | 3.09 | 3.66 | 3.66 | 0.30 | 3.66 |
| 货币型 | 016574 | 泓德添利货币C | 0.3689 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.51 | 3.32 | 4.07 | 4.07 | 0.34 | 4.07 |
| 货币型 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 0.3683 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.48 | 3.43 | 5.24 | 9.64 | 0.32 | 41.28 |
| 货币型 | 005122 | 易方达天天理财货币C | 0.3679 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.48 | 3.44 | 5.24 | 9.64 | 0.32 | 18.21 |
| 货币型 | 000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.3678 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.49 | 3.45 | 5.20 | 9.76 | 0.32 | 35.60 |
| 货币型 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 0.3671 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.53 | 3.49 | 5.27 | 9.97 | 0.31 | 22.12 |
| 货币型 | 007961 | 浦银安盛日日盈货币E | 0.3667 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.46 | 5.25 | 6.68 | 0.31 | 6.68 |
| 货币型 | 000625 | 诺安天天宝B | 0.3665 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.60 | 3.75 | 5.80 | 10.49 | 0.31 | 35.28 |
| 货币型 | 000560 | 诺安天天宝E | 0.3664 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.72 | 1.60 | 3.75 | 5.81 | 10.48 | 0.32 | 34.02 |
