本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 货币型 | 004970 | 南方天天宝货币A | 0.3567 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.70 | 1.50 | 3.44 | 5.24 | 9.69 | 0.31 | 18.71 |
| 货币型 | 018907 | 博时合鑫货币A | 0.3553 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.54 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 0.30 | 2.89 |
| 货币型 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 0.3550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.50 | 3.38 | 5.14 | 9.42 | 0.30 | 21.40 |
| 货币型 | 000644 | 招商招金宝货币A | 0.3550 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.44 | 3.30 | 4.91 | 8.95 | 0.32 | 28.96 |
| 货币型 | 003252 | 大成添益交易型货币A | 0.3548 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.45 | 3.36 | 5.09 | 9.92 | 0.30 | 22.49 |
| 货币型 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 0.3548 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.48 | 3.40 | 5.18 | 9.49 | 0.32 | 32.59 |
| 货币型 | 004186 | 江信增利货币B | 0.3546 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.74 | 1.56 | 3.60 | 5.65 | 11.32 | 0.33 | 21.29 |
| 货币型 | 000330 | 汇添富现金宝货币A | 0.3537 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.45 | 5.20 | 9.70 | 0.32 | 39.26 |
| 货币型 | 018607 | 建信现金添利货币C | 0.3536 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.52 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.32 | 2.70 |
| 货币型 | 008193 | 博时兴盛货币A | 0.3533 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.54 | 3.61 | 5.16 | 8.31 | 0.29 | 9.03 |
| 货币型 | 001101 | 银华惠添益货币A | 0.3533 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.51 | 5.35 | 9.73 | 0.30 | 21.90 |
| 货币型 | 320019 | 诺安货币B | 0.3529 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.65 | 3.76 | 5.56 | 9.93 | 0.30 | 45.60 |
| 货币型 | 003752 | 工银如意货币A | 0.3522 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.73 | 1.58 | 3.59 | 5.46 | 9.98 | 0.31 | 22.87 |
| 货币型 | 000371 | 民生加银现金宝货币A | 0.3514 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.73 | 1.49 | 3.43 | 5.18 | 9.89 | 0.32 | 39.27 |
| 货币型 | 017010 | 摩根天添盈货币C | 0.3513 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.45 | 4.24 | 4.24 | 0.31 | 4.24 |
| 货币型 | 003792 | 民生加银现金宝货币C | 0.3511 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.73 | 1.49 | 3.43 | 5.18 | 9.89 | 0.32 | 21.71 |
| 货币型 | 050003 | 博时现金收益货币A | 0.3510 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.47 | 3.28 | 4.90 | 9.14 | 0.30 | 79.57 |
| 货币型 | 000528 | 工银薪金货币A | 0.3509 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.73 | 1.58 | 3.66 | 5.52 | 10.01 | 0.30 | 34.94 |
| 货币型 | 217004 | 招商现金增值货币A | 0.3508 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.64 | 1.33 | 3.12 | 4.67 | 8.70 | 0.30 | 75.44 |
| 货币型 | 008393 | 博时现金收益货币C | 0.3508 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.47 | 3.28 | 4.90 | 9.15 | 0.30 | 9.93 |
| 货币型 | 005153 | 农银汇理日日鑫交易型货币C | 0.3506 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.54 | 3.44 | 5.23 | 9.74 | 0.32 | 18.44 |
| 货币型 | 019981 | 招商现金增值货币C | 0.3504 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.63 | 1.33 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.30 | 2.05 |
| 货币型 | 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.3501 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.55 | 3.29 | 4.50 | 7.48 | 0.34 | 15.82 |
| 货币型 | 007522 | 南方理财金交易型货币E | 0.3499 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.41 | 5.10 | 9.38 | 0.31 | 11.54 |
| 货币型 | 000816 | 南方理财金交易型货币A | 0.3497 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.48 | 3.42 | 5.10 | 9.39 | 0.31 | 28.78 |
| 货币型 | 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.3495 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.50 | 3.53 | 5.23 | 9.30 | 0.33 | 23.06 |
| 货币型 | 000855 | 摩根天添盈货币A | 0.3495 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.25 | 4.92 | 9.15 | 0.31 | 26.12 |
| 货币型 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 0.3494 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.53 | 3.45 | 5.42 | 10.08 | 0.32 | 32.37 |
| 货币型 | 740601 | 长安货币A | 0.3491 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.50 | 3.70 | 5.47 | 9.47 | 0.32 | 39.45 |
| 货币型 | 000848 | 工银添益快线货币A | 0.3488 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.46 | 3.43 | 5.19 | 9.61 | 0.30 | 30.82 |
| 货币型 | 000710 | 交银现金宝货币A | 0.3486 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.66 | 1.48 | 3.38 | 5.17 | 9.63 | 0.29 | 29.09 |
| 货币型 | 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 0.3485 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.50 | 3.45 | 5.23 | 9.75 | 0.33 | 34.11 |
| 货币型 | 161608 | 融通易支付货币A | 0.3482 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.44 | 3.30 | 5.02 | 9.39 | 0.30 | 68.18 |
| 货币型 | 022601 | 华安现金富利货币C | 0.3469 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.49 |
| 货币型 | 021907 | 汇丰晋信货币D | 0.3468 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.30 | 0.93 |
| 货币型 | 009099 | 新华壹诺宝货币E | 0.3465 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.57 | 3.57 | 4.11 | 0.00 | 0.30 | 4.11 |
| 货币型 | 253050 | 国联安货币A | 0.3456 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.49 | 3.44 | 5.07 | 9.18 | 0.32 | 45.86 |
| 货币型 | 000397 | 汇添富全额宝货币A | 0.3446 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.51 | 3.47 | 5.27 | 9.78 | 0.32 | 38.10 |
| 货币型 | 002788 | 融通现金宝货币A | 0.3445 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.46 | 3.30 | 4.92 | 9.04 | 0.30 | 21.54 |
| 货币型 | 040003 | 华安现金富利货币A | 0.3442 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.68 | 1.50 | 3.51 | 5.27 | 9.31 | 0.32 | 75.99 |
| 货币型 | 000638 | 富国富钱包货币A | 0.3417 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.47 | 3.38 | 5.10 | 9.61 | 0.30 | 35.08 |
| 货币型 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 0.3411 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.52 | 3.40 | 5.21 | 9.75 | 0.31 | 36.28 |
| 货币型 | 002889 | 交银天利宝货币A | 0.3406 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.72 | 1.59 | 3.68 | 5.69 | 10.71 | 0.29 | 24.04 |
| 货币型 | 000760 | 工银财富货币A | 0.3397 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.55 | 3.56 | 5.28 | 9.78 | 0.32 | 25.58 |
| 货币型 | 002185 | 泓德泓利货币B | 0.3392 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.65 | 1.35 | 3.03 | 4.46 | 8.50 | 0.31 | 23.70 |
| 货币型 | 090022 | 大成现金增利货币A | 0.3380 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.51 | 3.37 | 5.02 | 9.07 | 0.31 | 40.04 |
| 货币型 | 000483 | 鑫元货币A | 0.3373 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.53 | 3.52 | 5.25 | 9.30 | 0.29 | 34.06 |
| 货币型 | 019050 | 鑫元货币E | 0.3370 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.53 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.29 | 2.75 |
| 货币型 | 004097 | 农银汇理日日鑫交易型货币A | 0.3364 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.49 | 3.34 | 5.07 | 9.46 | 0.31 | 22.02 |
| 货币型 | 900055 | 中信证券现金添利 | 0.3362 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.30 | 0.63 | 1.35 | 3.12 | 4.04 | 4.04 | 0.28 | 4.04 |
| 货币型 | 020616 | 方正富邦货币C | 0.3361 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.36 | 0.72 | 1.59 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 0.34 | 1.99 |
| 货币型 | 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.3359 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.52 | 3.38 | 5.11 | 9.50 | 0.30 | 24.93 |
| 货币型 | 004939 | 中欧滚钱宝货币C | 0.3352 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.51 | 3.43 | 5.16 | 9.52 | 0.32 | 19.42 |
| 货币型 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 0.3350 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.51 | 3.43 | 5.16 | 9.55 | 0.32 | 27.86 |
| 货币型 | 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.3349 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.34 | 5.12 | 9.44 | 0.31 | 27.40 |
| 货币型 | 070008 | 嘉实货币A | 0.3345 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.52 | 3.53 | 5.36 | 9.60 | 0.32 | 78.75 |
| 货币型 | 001812 | 嘉实货币E | 0.3344 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.35 | 0.71 | 1.52 | 3.53 | 5.37 | 9.60 | 0.32 | 23.50 |
| 货币型 | 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.3336 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.47 | 3.34 | 5.12 | 9.44 | 0.31 | 27.36 |
| 货币型 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 0.3332 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.53 | 3.47 | 5.30 | 9.69 | 0.32 | 32.98 |
| 货币型 | 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 0.3324 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.64 | 3.70 | 5.46 | 9.77 | 0.32 | 25.22 |
| 货币型 | 015609 | 鹏华安盈宝货币C | 0.3320 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.37 | 0.76 | 1.68 | 3.80 | 5.48 | 5.48 | 0.34 | 5.48 |
| 货币型 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 0.3297 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.74 | 1.63 | 3.68 | 5.43 | 9.73 | 0.32 | 30.54 |
| 货币型 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 0.3291 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.31 | 0.67 | 1.48 | 3.40 | 3.86 | 3.86 | 0.29 | 3.86 |
| 货币型 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.3288 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.73 | 1.63 | 3.67 | 5.43 | 9.71 | 0.31 | 30.44 |
| 货币型 | 000750 | 安信现金增利货币A | 0.3224 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.69 | 1.49 | 3.42 | 4.99 | 8.68 | 0.30 | 27.07 |
| 货币型 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 0.3213 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.30 | 0.64 | 1.43 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.28 | 2.63 |
| 货币型 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 0.3153 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.43 | 3.30 | 5.02 | 9.32 | 0.29 | 33.59 |
| 货币型 | 001251 | 天弘现金管家货币D | 0.3099 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 25.51 |
| 货币型 | 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.3075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.70 | 1.45 | 3.02 | 4.39 | 7.62 | 0.32 | 19.28 |
| 货币型 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3075 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.68 | 1.38 | 2.70 | 3.81 | 6.52 | 0.31 | 17.16 |
| 货币型 | 000907 | 农银红利日结货币A | 0.2974 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.31 | 0.65 | 1.43 | 3.23 | 4.81 | 8.94 | 0.29 | 28.47 |
| 货币型 | 002847 | 天弘现金管家货币E | 0.2942 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.66 | 1.44 | 3.23 | 5.01 | 9.32 | 0.31 | 22.02 |
| 货币型 | 420006 | 天弘现金管家货币A | 0.2937 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 1.48 | 3.27 | 5.05 | 9.36 | 0.31 | 40.17 |
| 货币型 | 000203 | 国富日日收益货币A | 0.2923 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.70 | 1.47 | 3.35 | 5.04 | 9.36 | 0.30 | 35.92 |
| 货币型 | 003467 | 富荣货币A | 0.2827 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.34 | 0.69 | 1.42 | 3.21 | 4.96 | 9.32 | 0.30 | 20.87 |
| 货币型 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 0.2322 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.71 | 1.50 | 3.46 | 5.11 | 8.93 | 0.31 | 20.38 |
| 货币型 | 004968 | 红土创新货币B | 0.1704 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.64 | 3.72 | 5.43 | 9.91 | 0.28 | 19.91 |
| 货币型 | 004967 | 红土创新货币A | 0.1703 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.81 | 1.56 | 3.39 | 4.83 | 8.76 | 0.28 | 17.90 |
| 货币型 | 519899 | 大成现金宝货币B | 0.0035 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.34 | 0.75 | 1.61 | 3.71 | 5.71 | 10.89 | 0.32 | 41.73 |
| 货币型 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 0.0033 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.34 | 3.19 | 4.84 | 9.36 | 0.30 | 30.62 |
| 股票型 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 1.0982 | 2025-03-26 | 0.78 | -2.35 | 0.10 | 7.42 | 34.11 | 23.52 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 10.14 | 9.82 |
| 股票型 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 1.1513 | 2025-03-26 | 0.38 | -2.00 | 0.10 | 7.88 | 33.30 | 29.35 | 15.13 | 15.13 | 15.13 | 10.13 | 15.13 |
| 股票型 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 0.9310 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.27 | 0.10 | 4.14 | 23.05 | 17.08 | -0.09 | 8.18 | -6.90 | 6.02 | -6.90 |
| 混合型 | 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 1.1572 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.23 | 0.10 | 0.69 | 3.50 | 3.84 | 5.86 | 8.32 | 15.72 | 0.48 | 15.72 |
| 混合型 | 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 1.1063 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.02 | 0.10 | -0.34 | 5.02 | 7.68 | 10.02 | 11.76 | 10.63 | -0.62 | 10.63 |
| 混合型 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 1.1017 | 2025-03-25 | -1.68 | -2.37 | 0.10 | 1.17 | 7.61 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 4.93 | 10.17 |
| 混合型 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.0950 | 2025-03-25 | 0.14 | 0.04 | 0.10 | -0.03 | 7.61 | 6.73 | 5.96 | 7.46 | 9.50 | 0.08 | 9.50 |
| 混合型 | 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起 | 1.0809 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.21 | 0.10 | 0.82 | 3.92 | 7.25 | 6.90 | 8.18 | 8.09 | 0.30 | 8.09 |
| 混合型 | 012088 | 东方红锦和甄选18个月持有混合A | 1.0637 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.48 | 0.10 | 0.80 | 6.65 | 6.86 | 8.11 | 10.66 | 6.37 | 0.92 | 6.37 |
| 债券型 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.68 | 2.23 | 5.90 | 7.71 | 7.71 | 0.03 | 7.71 |
| 债券型 | 007321 | 鹏华金利债券A | 1.0908 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.29 | 0.10 | 0.17 | 1.36 | 3.63 | 8.93 | 11.50 | 19.40 | -0.15 | 23.32 |
| 债券型 | 012280 | 嘉实稳和6个月持有纯债C | 1.0880 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.49 | 0.87 | 3.11 | 6.95 | 8.80 | 0.16 | 8.80 |
| 债券型 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0803 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.63 | 2.13 | 5.13 | 8.31 | 13.39 | -0.03 | 18.60 |
| 债券型 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0801 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.17 | 1.16 | 3.27 | 8.73 | 12.18 | 21.81 | 0.01 | 33.52 |
| 债券型 | 018091 | 博时利发纯债债券C | 1.0789 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 1.98 | 4.52 | 14.30 | 14.37 | 14.37 | -0.16 | 14.37 |
| 债券型 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 1.0789 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.33 | 0.10 | 0.04 | 1.17 | 3.26 | 7.61 | 10.48 | 15.26 | -0.23 | 25.99 |
| 债券型 | 970123 | 上证弘利债券C | 1.0774 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.55 | 1.58 | 5.24 | 7.39 | 7.74 | -0.13 | 7.74 |
| 债券型 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.24 | 0.10 | -0.05 | 0.85 | 2.30 | 5.72 | 9.51 | 16.14 | -0.17 | 18.95 |
| 债券型 | 970026 | 申万宏源灵通快利短债债券 | 1.0682 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.74 | 4.48 | 7.23 | 9.42 | 0.02 | 9.42 |
| 债券型 | 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0679 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.80 | 1.80 | 4.01 | 6.26 | 11.32 | -0.11 | 22.49 |
| 债券型 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 1.0643 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.44 | 1.67 | 3.71 | 7.57 | 6.43 | 6.43 | 0.31 | 6.43 |
| 债券型 | 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0638 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.23 | 0.10 | -0.33 | -0.25 | 5.48 | 10.48 | 13.56 | 17.23 | -0.38 | 17.23 |
| 债券型 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | 1.0627 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.56 | 2.85 | 6.30 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.19 | 6.27 |
| 债券型 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0625 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.35 | 0.10 | -0.49 | 2.30 | 3.02 | 6.53 | 5.80 | 7.80 | -0.58 | 21.08 |
| 债券型 | 022538 | 天弘招利短债E | 1.0603 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.10 | 0.44 |
| 债券型 | 018665 | 南方宁元债券A | 1.0600 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.17 | 0.10 | -0.39 | 1.52 | 4.31 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -0.55 | 6.00 |
| 债券型 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 1.0537 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.33 | 0.10 | -0.20 | 0.36 | 2.23 | 4.87 | 5.37 | 5.37 | -0.47 | 5.37 |
| 债券型 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 1.0529 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.34 | 0.10 | 0.17 | 1.74 | 3.47 | 8.80 | 10.78 | 15.87 | -0.26 | 34.70 |
| 混合型 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 1.0454 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.34 | 2.36 | 2.73 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 0.17 | 4.54 |
| 混合型 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0355 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.43 | 0.10 | 2.19 | 9.16 | 6.07 | 5.89 | 8.67 | 3.55 | 2.72 | 3.55 |
| 混合型 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 1.0303 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.67 | 0.10 | 1.34 | 5.08 | 4.46 | 2.27 | 2.77 | 3.03 | 1.42 | 3.03 |
| 混合型 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1.0238 | 2025-03-25 | -0.19 | -0.14 | 0.10 | 0.60 | -1.36 | -3.80 | -5.37 | -11.40 | -9.16 | 0.50 | 41.61 |
| 混合型 | 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 1.0031 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.32 | 0.10 | -0.04 | 2.66 | 2.00 | -0.11 | 0.95 | 0.31 | 0.13 | 0.31 |
| 混合型 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 0.9760 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.33 | 0.10 | 0.17 | 1.43 | 1.42 | -1.96 | -2.40 | -2.40 | 0.03 | -2.40 |
| 混合型 | 015094 | 华商300智选混合A | 0.9313 | 2025-03-25 | 0.31 | -1.60 | 0.10 | -1.08 | 11.80 | 5.94 | -6.48 | -6.87 | -6.87 | 0.43 | -6.87 |
| 债券型 | 160129 | 南方金利定开债券C | 1.0140 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 1.39 | 2.69 | 6.74 | 13.30 | 22.43 | -0.10 | 101.92 |
| 债券型 | 005425 | 民生加银睿通3个月定开债 | 1.0117 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.80 | 1.93 | 4.51 | 7.21 | 13.17 | 0.00 | 18.44 |
| 债券型 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0106 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | -0.02 | 0.57 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -0.13 | 1.06 |
| 债券型 | 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0092 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.85 | 2.54 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.08 | 6.00 |
| 债券型 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债 | 1.0075 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.29 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.20 | 0.75 |
| 债券型 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0065 | 2024-11-01 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | -0.45 | 0.13 | 2.52 | 2.22 | 5.40 | 12.69 | 2.30 | 76.63 |
| 债券型 | 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0060 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | -0.08 | 0.48 | 1.44 | 3.44 | 7.20 | 9.25 | -0.14 | 9.25 |
| 债券型 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 1.0037 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.52 | 1.81 | 4.16 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.03 | 4.27 |
| 债券型 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0037 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.33 | 0.68 | 1.85 | 4.00 | 6.25 | 11.35 | 0.29 | 11.35 |
| 债券型 | 007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 1.0036 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.17 | 0.85 | 2.01 | 4.26 | 6.77 | 12.53 | 0.16 | 13.89 |
| 债券型 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 1.0026 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| 债券型 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 1.0023 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
