本页展示2.28万多只场外基金信息,更新时间:2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 债券型 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 1.2090 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.14 | 1.98 | 4.86 | 10.02 | 11.59 | 21.60 | -0.02 | 24.65 |
| 债券型 | 005756 | 平安短债E | 1.2051 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.68 | 1.89 | 5.26 | 7.84 | 13.89 | 0.07 | 22.87 |
| 债券型 | 003426 | 江信添福C | 1.2008 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.86 | 1.91 | 4.92 | 8.59 | 27.50 | 0.17 | 40.50 |
| 债券型 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.2000 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.52 | 3.89 | 5.11 | 8.23 | 11.02 | 20.00 | 0.34 | 20.00 |
| 债券型 | 920927 | 中金恒瑞债券C | 1.1942 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.65 | 1.72 | 4.91 | 7.45 | 16.73 | -0.03 | 16.73 |
| 债券型 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.1919 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.11 | -0.07 | 14.83 | 18.41 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | -0.20 | 19.19 |
| 债券型 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 1.1824 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.07 | -0.30 | 1.83 | 5.17 | 10.09 | 12.88 | 18.24 | -0.67 | 18.24 |
| 债券型 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1738 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.88 | 2.12 | 5.30 | 7.78 | 14.61 | 0.12 | 19.38 |
| 债券型 | 019802 | 富国短债债券型D | 1.1735 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.86 | 2.11 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 0.12 | 3.62 |
| 债券型 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.1726 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.71 | 0.33 | 6.00 | 7.11 | 5.80 | 9.24 | 18.05 | 0.27 | 17.26 |
| 债券型 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1629 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.09 | 0.63 | 1.95 | 5.42 | 7.10 | 13.73 | 0.04 | 19.98 |
| 债券型 | 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1592 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.33 | 0.35 | 1.05 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 债券型 | 872016 | 广发资管昭利中短债B | 1.1545 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.85 | 1.83 | 5.09 | 7.52 | 15.45 | 0.01 | 15.45 |
| 债券型 | 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 1.1542 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | -0.03 | -0.47 | 1.01 | 3.85 | 9.70 | 13.18 | 15.42 | -0.78 | 15.42 |
| 债券型 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 1.1538 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.64 | 2.31 | 7.62 | 12.10 | 15.38 | 0.11 | 15.38 |
| 债券型 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 1.1534 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.13 | -0.03 | 0.33 | 5.85 | 5.93 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.10 | 6.79 |
| 债券型 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.1486 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.68 | 0.24 | 5.79 | 6.69 | 4.96 | 7.94 | 15.72 | 0.17 | 14.86 |
| 债券型 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 1.1479 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.10 | -0.12 | 0.87 | 2.07 | 5.11 | 7.60 | 13.35 | -0.23 | 18.34 |
| 债券型 | 006715 | 东方永泰纯债1年A | 1.1319 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.13 | -0.17 | -0.13 | 0.87 | 3.10 | 10.53 | 11.41 | 14.34 | -0.26 | 21.62 |
| 债券型 | 021422 | 工银尊享短债债券D | 1.1306 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.04 | 1.84 |
| 债券型 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1306 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | 0.98 | 2.35 | 5.67 | 8.31 | 14.59 | 0.04 | 19.81 |
| 债券型 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 1.1290 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.76 | 2.18 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | -0.01 | 2.91 |
| 债券型 | 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 1.1248 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.09 | 1.25 |
| 债券型 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1221 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.24 | 0.27 | 1.02 | 2.43 | 6.42 | 9.51 | 14.39 | 0.20 | 21.74 |
| 债券型 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1218 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 债券型 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1212 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | -0.22 | 0.67 | 1.66 | 4.27 | 6.31 | 11.09 | -0.33 | 15.59 |
| 债券型 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.1202 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 1.16 | 2.37 | 5.58 | 8.39 | 12.02 | 0.36 | 12.02 |
| 债券型 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1.1197 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.86 | 2.25 | 5.78 | 9.04 | 0.00 | 0.03 | 13.63 |
| 债券型 | 010247 | 惠升和泰纯债A | 1.1194 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | -0.04 | -0.46 | 0.77 | 3.33 | 7.73 | 10.62 | 11.94 | -0.52 | 11.94 |
| 债券型 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.1191 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.24 | 0.39 | 1.09 | 2.28 | 5.47 | 8.27 | 11.91 | 0.37 | 11.91 |
| 债券型 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1186 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.05 | -0.51 | 0.58 | -2.81 | -1.17 | -0.73 | -0.73 | -0.61 | -0.73 |
| 债券型 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1186 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | -0.05 | -0.51 | 0.58 | 2.09 | 3.82 | 5.29 | 9.81 | -0.61 | 17.50 |
| 债券型 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1185 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.96 | 2.41 | 6.59 | 10.10 | 10.19 | 0.12 | 10.19 |
| 债券型 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.1178 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.97 | 2.51 | 6.03 | 8.79 | 11.78 | 0.14 | 11.78 |
| 债券型 | 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 1.1169 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.37 | 1.01 | 2.33 | 6.39 | 9.42 | 11.69 | 0.26 | 11.69 |
| 债券型 | 015248 | 国泰君安60天滚动持有中短债A | 1.1168 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.96 | 2.40 | 6.60 | 10.05 | 10.02 | 0.12 | 10.02 |
| 债券型 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 1.1167 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 1.00 | 2.32 | 6.37 | 7.42 | 7.42 | 0.26 | 7.42 |
| 债券型 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 1.1167 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 0.99 | 2.25 | 5.58 | 8.11 | 15.06 | 0.14 | 15.06 |
| 债券型 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.89 | 2.40 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.10 | 3.96 |
| 债券型 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 1.1136 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.30 | 0.74 | 2.30 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 0.17 | 4.24 |
| 债券型 | 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 1.1132 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.28 | 0.72 | 2.28 | 5.60 | 8.52 | 11.32 | 0.16 | 11.32 |
| 债券型 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 1.1130 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.01 | 0.92 |
| 债券型 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1126 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.33 | 0.35 | 1.14 | 4.08 | -0.36 | -1.10 | 7.11 | -0.01 | 89.90 |
| 债券型 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 1.1102 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | 0.03 | -0.21 | 0.59 | 2.70 | 5.66 | 3.63 | 8.69 | -0.41 | 60.52 |
| 债券型 | 010248 | 惠升和泰纯债C | 1.1101 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.51 | 0.68 | 3.12 | 7.28 | 9.94 | 11.01 | -0.56 | 11.01 |
| 债券型 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.08 | 0.77 | 2.04 | 5.35 | 8.39 | 0.00 | -0.03 | 12.63 |
| 债券型 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.87 | 2.32 | 5.61 | 8.14 | 10.89 | 0.10 | 10.89 |
| 债券型 | 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1083 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.32 | 0.91 | 2.12 | 5.96 | 8.75 | 10.83 | 0.21 | 10.83 |
| 债券型 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1070 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.84 | 2.07 | 5.66 | 8.35 | 12.39 | 0.11 | 19.06 |
| 债券型 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 1.1054 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.29 | 0.24 | 0.95 | 2.48 | 6.70 | 10.64 | 10.54 | 0.16 | 10.54 |
| 债券型 | 970054 | 信达添利三个月持有债券 | 1.1040 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.13 | -0.03 | -0.32 | 1.16 | 2.41 | 6.42 | 9.29 | 11.22 | -0.33 | 11.22 |
| 债券型 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.1018 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.22 | 0.90 | 2.38 | 6.50 | 10.30 | 10.18 | 0.15 | 10.18 |
| 债券型 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.3916 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.43 | 3.58 | 5.48 | 8.72 | 11.03 | 28.53 | 0.08 | 229.40 |
| 债券型 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 1.2676 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.10 | 1.00 |
| 债券型 | 003009 | 国联盈泽中短债A | 1.2666 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.87 | 2.20 | 6.46 | 9.50 | 15.06 | 0.10 | 49.75 |
| 债券型 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.2541 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.90 | 2.00 | 5.46 | 8.03 | 14.22 | 0.07 | 49.31 |
| 债券型 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 1.2179 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.64 | 2.16 | 5.24 | 22.24 | 24.95 | -0.01 | 24.95 |
| 债券型 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.2155 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.12 | 1.04 | 1.76 | 9.96 | 8.79 | 4.20 | 12.43 | 17.56 | 0.84 | 86.48 |
| 债券型 | 900039 | 中信证券六个月滚动持有债券C | 1.2106 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.58 | 2.73 | 7.73 | 10.81 | 17.58 | -0.07 | 21.06 |
| 债券型 | 900019 | 中信证券六个月滚动持有债券A | 1.2106 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.68 | 2.73 | 7.73 | 10.81 | 17.65 | -0.07 | 21.10 |
| 债券型 | 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.2001 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.12 | -0.60 | -0.51 | 0.75 | 2.55 | 7.34 | 10.64 | 19.37 | -0.78 | 43.95 |
| 债券型 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.1786 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.34 | 1.04 | 2.31 | 5.40 | 7.71 | 14.07 | 0.25 | 18.16 |
| 债券型 | 018769 | 汇添富90天短债D | 1.1784 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 1.04 | 2.30 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.24 | 4.00 |
| 债券型 | 007458 | 汇添富90天短债C | 1.1781 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.20 | 0.33 | 1.04 | 2.30 | 5.37 | 7.69 | 14.02 | 0.25 | 18.11 |
| 债券型 | 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1774 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.03 | -0.35 | 0.96 | 2.71 | 6.20 | 8.94 | 15.83 | -0.45 | 22.99 |
| 债券型 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1662 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.46 | 1.90 | 4.05 | 7.98 | 11.33 | 17.51 | 0.28 | 60.96 |
| 债券型 | 021163 | 鑫元中短债D | 1.1626 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.29 | 0.84 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.20 | 1.15 |
| 债券型 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1594 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.22 | 0.41 | 1.32 | 2.44 | 6.44 | 10.46 | 15.80 | 0.36 | 15.94 |
| 债券型 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 1.1527 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.12 | -0.03 | -0.27 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | -0.46 | 1.21 |
| 债券型 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.1522 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | -0.03 | -0.29 | 0.94 | 3.24 | 7.53 | 10.18 | 15.45 | -0.48 | 17.47 |
| 债券型 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1517 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.75 | 1.86 | 4.77 | 6.96 | 13.01 | 0.06 | 17.17 |
| 债券型 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1495 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.45 | 2.21 | 3.82 | 9.49 | 10.46 | 18.44 | 0.24 | 89.70 |
| 债券型 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1492 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.70 | 1.92 | 4.43 | 6.84 | 13.56 | -0.04 | 17.42 |
| 债券型 | 007920 | 诺德短债C | 1.1473 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.66 | 2.04 | 6.67 | 9.29 | 11.38 | 0.09 | 13.18 |
| 债券型 | 005350 | 诺德短债A | 1.1447 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.71 | 2.15 | 6.88 | 9.08 | 11.81 | 0.11 | 14.46 |
| 债券型 | 022413 | 诺德短债D | 1.1446 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.24 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.10 | 0.87 |
| 债券型 | 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 1.1427 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.46 | 1.01 | 2.84 | 6.55 | 12.12 | 14.27 | 14.27 | 0.61 | 14.27 |
| 债券型 | 008746 | 财通多利债券A | 1.1404 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.25 | 0.82 | 2.08 | 5.85 | 9.62 | 14.04 | 0.20 | 14.04 |
| 债券型 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1360 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 2.22 | 7.46 | 10.61 | 4.88 | 0.14 | 20.30 |
| 债券型 | 872015 | 广发资管昭利中短债A | 1.1322 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.86 | 1.83 | 5.12 | 7.59 | 13.22 | 0.01 | 13.22 |
| 债券型 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1309 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.68 | 2.01 | 5.99 | 8.64 | 13.80 | 0.07 | 18.79 |
| 债券型 | 013131 | 西部利得沣泰债券C | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.73 | 1.85 | 4.38 | 6.61 | 8.03 | 0.06 | 8.03 |
| 债券型 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.73 | 1.85 | 4.38 | 6.61 | 11.53 | 0.06 | 13.05 |
| 债券型 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 1.1256 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | -0.19 | 0.90 | 2.87 | 5.64 | 7.87 | 26.23 | -0.31 | 12.56 |
| 债券型 | 970098 | 东证融汇鑫享30天滚动A | 1.1255 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.91 | 2.09 | 5.97 | 10.16 | 12.16 | 0.30 | 12.16 |
| 债券型 | 970096 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1249 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.36 | 0.87 | 2.05 | 6.06 | 10.46 | 12.13 | 0.31 | 12.13 |
| 债券型 | 012356 | 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 1.1245 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 1.08 | 2.44 | 6.30 | 9.15 | 12.45 | 0.03 | 12.45 |
| 债券型 | 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 1.1240 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.98 | 2.35 | 5.82 | 9.21 | 12.40 | 0.22 | 12.40 |
| 债券型 | 007935 | 平安惠澜纯债A | 1.1236 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.92 | 2.89 | 7.03 | 9.26 | 18.32 | -0.12 | 21.31 |
| 债券型 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 1.1229 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | -0.31 | 0.76 | 2.17 | 6.33 | 8.69 | 14.05 | -0.38 | 14.92 |
| 债券型 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 1.1227 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.12 | -0.11 | 0.03 | 1.03 | 3.47 | 6.95 | 9.29 | 14.71 | -0.06 | 17.81 |
| 债券型 | 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 1.1215 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.76 | 1.95 | 4.59 | 7.27 | 12.73 | -0.07 | 27.45 |
| 债券型 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.1186 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.39 | 2.89 | 4.23 | 8.93 | 11.74 | 16.79 | 0.02 | 16.79 |
| 债券型 | 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 1.1184 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 1.10 | 2.36 | 7.65 | 10.36 | 11.84 | 0.21 | 11.84 |
| 债券型 | 872017 | 广发资管昭利中短债C | 1.1181 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | 0.73 | 1.58 | 4.58 | 6.76 | 11.81 | -0.04 | 11.81 |
| 债券型 | 970160 | 东莞德鑫3个月定开债券 | 1.1174 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 1.19 | 2.98 | 8.44 | 11.74 | 11.74 | 0.18 | 11.74 |
| 债券型 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.1168 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.12 | -0.13 | -0.21 | 0.69 | 2.49 | 5.76 | 7.82 | 14.58 | -0.32 | 27.89 |
| 债券型 | 013281 | 国泰君安30天滚动持有中短债A | 1.1155 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.30 | 0.96 | 2.34 | 6.24 | 9.35 | 11.55 | 0.20 | 11.55 |
| 债券型 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1153 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.30 | -0.99 | 0.37 | 2.32 | 7.24 | 8.62 | 15.75 | -0.99 | 28.61 |
| 债券型 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1150 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.19 | 0.01 | 1.00 | 3.41 | 11.57 | 17.37 | 36.72 | -0.07 | 94.51 |
| 债券型 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 1.1139 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.83 | 2.20 | 7.31 | 9.44 | 11.39 | -0.01 | 11.39 |
| 债券型 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1139 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.04 | 0.54 | 1.74 | 5.44 | 7.78 | 12.35 | -0.01 | 17.00 |
| 债券型 | 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.1132 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 1.71 | 4.63 | 11.03 | 12.92 | 18.44 | -0.27 | 18.44 |
| 债券型 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 1.1127 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.16 | 0.27 | 0.72 | 2.27 | 5.55 | 6.41 | 6.41 | 0.15 | 6.41 |
| 债券型 | 013863 | 财通多利债券C | 1.1101 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.77 | 1.97 | 5.62 | 9.27 | 11.01 | 0.17 | 11.01 |
| 债券型 | 970132 | 东证融汇添添益中短债A | 1.1094 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.36 | 0.92 | 2.11 | 5.78 | 9.92 | 10.22 | 0.32 | 10.22 |
| 债券型 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 1.1088 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.04 | 0.76 | 2.05 | 7.02 | 8.97 | 10.88 | -0.04 | 10.88 |
| 债券型 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1088 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.35 | 1.24 | 2.71 | 6.14 | 8.79 | 10.88 | 0.27 | 10.88 |
| 债券型 | 007936 | 平安惠澜纯债C | 1.1084 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | 0.68 | 2.40 | 5.98 | 7.66 | 15.42 | -0.23 | 18.17 |
| 债券型 | 013282 | 国泰君安30天滚动持有中短债C | 1.1077 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.25 | 0.87 | 2.14 | 5.82 | 8.69 | 10.77 | 0.15 | 10.77 |
| 债券型 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.23 | 0.34 | 1.05 | 2.15 | 5.14 | 7.60 | 10.64 | 0.31 | 10.64 |
| 债券型 | 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 1.1048 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.63 | 2.08 | 5.18 | 7.87 | 10.48 | 0.11 | 10.48 |
| 债券型 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 1.1041 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.84 | 1.95 | 4.94 | 7.14 | 13.48 | 0.07 | 13.48 |
| 债券型 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.1023 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.12 | 0.84 | -0.24 | 2.76 | 4.72 | 10.05 | 14.97 | 29.59 | -0.16 | 112.55 |
| 债券型 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1019 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.25 | 0.31 | 1.16 | 2.53 | 5.75 | 8.20 | 10.19 | 0.23 | 10.19 |
| 债券型 | 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.12 | 0.16 | 0.02 | 0.72 | 2.00 | 4.56 | 6.71 | 12.37 | -0.12 | 27.54 |
| 债券型 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.1013 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.59 | 1.92 | 6.83 | 9.54 | 3.07 | 0.07 | 16.16 |
| 债券型 | 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1010 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 1.33 | 3.10 | 7.21 | 10.10 | 10.10 | 0.30 | 10.10 |
| 债券型 | 000089 | 民生加银高等级信用债C | 1.0999 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.26 | 0.80 | 2.05 | 4.94 | 7.33 | 0.00 | 0.20 | 9.99 |
| 债券型 | 015499 | 东海祥苏短债E | 1.0972 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.38 | 1.27 | 2.34 | 6.21 | 9.72 | 9.72 | 0.34 | 9.72 |
| 债券型 | 022542 | 天弘优选债券E | 1.0970 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | -0.07 | 0.03 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | -0.31 | 2.46 |
| 债券型 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0959 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.74 | 1.87 | 4.34 | 6.54 | 11.76 | 0.05 | 28.39 |
| 债券型 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0948 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.74 | 1.84 | 4.46 | 6.83 | 12.45 | 0.03 | 17.30 |
| 债券型 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0939 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.10 | 0.72 | 1.88 | 4.44 | 6.76 | 11.98 | 0.02 | 16.75 |
| 债券型 | 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券 | 1.0934 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.96 | 2.55 | 5.78 | 9.34 | 9.34 | 0.02 | 9.34 |
